Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
Date d'effet | Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'acquisition du point RAFP Edit | Valeur de service du point RAFP Edit | ||||
01/01/2021 | 1,2452 € | 0,04675 € | |||
01/01/2020 | 1,2452 € | 0,04656 € | |||
01/01/2019 | 1,2317 € | 0,04605 € | |||
01/01/2018 | 1,2123 € | 0,04532 € | |||
01/01/2017 | 1,2003 € | 0,04487 € | |||
01/04/2016 | 1,1967 € | 0,04474 € | |||
01/01/2016 | 1,1967 € | 0,04465 € | |||
01/01/2015 | 1,1452 € | 0,04465 € | |||
01/01/2014 | 1,09585 € | 0,04465 € | |||
01/01/2013 | 1,085 € | 0,04421 € | |||
01/01/2012 | 1,0742 € | 0,04378 € | |||
01/01/2011 | 1,0562 € | 0,04304 € | |||
01/01/2010 | 1,05095 € | 0,04283 € | |||
01/01/2009 | 1,04572 € | 0,04261 € | |||
01/01/2008 | 1,03537 € | 0,04219 € | |||
01/01/2007 | 1,03022 € | 0,04153 € | |||
01/01/2006 | 1,017 € | 0,0408 € | |||
01/01/2005 | 1 € | 0,04 € |
Source: Site internet du RAFP, voir https://www.rafp.fr/actif/activite/calculer-vos-cotisations-et-vos-points-rafp