Prix unitaire tarif de base EDF (hors taxes)
Date d'effet | Prix unitaire tarif de base EDF (hors taxes) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du kWh - 3 kVA Edit | Prix du kWh - 6 kVA Edit | Prix du kWh - 9 kVA Edit | Prix du kWh - 12 kVA Edit | Prix du kWh - 15 kVA Edit | Prix du kWh - 18 kVA Edit | Prix du kWh - 24 kVA Edit | Prix du kWh - 30 kVA Edit | Prix du kWh - 36 kVA Edit | ||||
01/08/2020 | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,1008 € | 0,1008 € | 0,1008 € | 0,1008 € | 0,1008 € | 0,1008 € | 0,1008 € | |||
01/02/2020 | 0,0965 € | 0,0965 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | |||
01/08/2019 | 0,0948 € | 0,0948 € | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,0974 € | 0,0974 € | |||
01/06/2019 | 0,0954 € | 0,0954 € | 0,098 € | 0,098 € | 0,098 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | |||
01/08/2018 | 0,0888 € | 0,0888 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | 0,0902 € | |||
01/02/2018 | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | |||
01/08/2017 | 0,0968 € | 0,0901 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | |||
01/08/2016 | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | |||
01/08/2015 | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | |||
01/11/2014 | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | |||
01/08/2013 | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | |||
01/08/2012 | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | |||
01/07/2011 | 0,0806 € | 0,0812 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | |||
15/08/2010 | 0,0793 € | 0,0798 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | |||
15/08/2009 | 0,0781 € | 0,0784 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | |||
15/08/2008 | 0,0989 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | |||
16/08/2007 | 0,097 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | |||
15/08/2006 | 0,0959 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | |||
01/01/2004 | 0,0943 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | |||
04/07/2003 | 0,0955 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | |||
01/01/2003 | 0,0927 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | |||
12/11/2001 | 0,096 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | |||
01/05/2001 | 0,095 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF |
Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2
CRE
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf