Prix unitaire tarif de base EDF (toutes taxes comprises)
Date d'effet | Prix unitaire tarif de base EDF (toutes taxes comprises) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du kWh - 3 kVA Edit | Prix du kWh - 6 kVA Edit | Prix du kWh - 9 kVA Edit | Prix du kWh - 12 kVA Edit | Prix du kWh - 15 kVA Edit | ||||
01/08/2020 | 0,1557 € | 0,1557 € | 0,1597 € | 0,1597 € | 0,1597 € | |||
01/02/2020 | 0,1546 € | 0,1546 € | 0,1587 € | 0,1587 € | 0,1587 € | |||
01/08/2019 | 0,1524 € | 0,1524 € | 0,1555 € | 0,1555 € | 0,1555 € | |||
01/06/2019 | 0,1531 € | 0,1531 € | 0,1562 € | 0,1562 € | 0,1562 € | |||
01/08/2018 | 0,145 € | 0,145 € | 0,1467 € | 0,1467 € | 0,1467 € | |||
01/02/2018 | 0,1555 € | 0,1467 € | 0,1483 € | 0,1483 € | 0,1483 € | |||
01/08/2017 | 0,1546 € | 0,1466 € | 0,1483 € | 0,1483 € | 0,1483 € | |||
01/08/2016 | 0,1503 € | 0,1503 € | 0,1503 € | 0,1503 € | 0,1503 € | |||
01/08/2015 | 0,1437 € | 0,1437 € | 0,1437 € | 0,1437 € | 0,1437 € | |||
01/11/2014 | 0,1401 € | 0,1401 € | 0,1401 € | 0,1401 € | 0,1401 € | |||
01/08/2013 | 0,1329 € | 0,1329 € | 0,1329 € | 0,1329 € | 0,1329 € | |||
23/07/2012 | 0,1256 € | 0,1263 € | 0,1287 € | 0,1287 € | 0,1287 € | |||
01/01/2012 | 0,1218 € | 0,1225 € | ||||||
01/01/2011 | 0,1161 € | 0,1168 € | ||||||
01/01/2010 | 0,1084 € | 0,1089 € | ||||||
01/01/2009 | 0,1159 € | 0,1096 € | ||||||
01/01/2008 | 0,1335 € | 0,1094 € | ||||||
01/01/2007 | 0,1317 € | 0,1079 € | ||||||
01/01/2006 | 0,1299 € | 0,1064 € | ||||||
01/01/2004 | 0,129 € | 0,1057 € | ||||||
01/01/2003 | 0,1273 € | 0,1043 € | ||||||
01/01/2002 | 0,1258 € | 0,1032 € | ||||||
01/01/2001 | 0,1247 FRF | 0,1023 FRF | ||||||
01/01/2000 | 0,1251 FRF | 0,1028 FRF | ||||||
01/01/1999 | 0,1276 FRF | 0,1053 FRF | ||||||
01/01/1998 | 0,1305 FRF | 0,108 FRF | ||||||
01/01/1997 | 0,1332 FRF | 0,1122 FRF | ||||||
01/01/1996 | 0,1356 FRF | 0,1164 FRF | ||||||
01/01/1995 | 0,1343 FRF | 0,1153 FRF | ||||||
01/01/1994 | 0,1332 FRF | 0,1144 FRF | ||||||
01/01/1993 | 0,1328 FRF | 0,114 FRF | ||||||
01/01/1992 | 0,1315 FRF | 0,1124 FRF | ||||||
01/01/1991 | 0,1288 FRF | 0,1096 FRF | ||||||
01/01/1990 | 0,1253 FRF | 0,106 FRF | ||||||
01/01/1989 | 0,1206 FRF | 0,1005 FRF | ||||||
01/01/1988 | 0,1181 FRF | 0,0981 FRF | ||||||
01/01/1987 | 0,1169 FRF | 0,0969 FRF | ||||||
01/01/1986 | 0,1177 FRF | 0,0973 FRF | ||||||
01/01/1985 | 0,1186 FRF | 0,0985 FRF | ||||||
01/01/1984 | 0,1055 FRF | 0,0934 FRF | ||||||
01/01/1983 | 0,0891 FRF | 0,084 FRF |
Source :
de 1983 à 2012: base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles
depuis 2012 : source CRE historique : "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"