Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises)
Date d'effet | Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif fixe - 3 kVA Edit | Tarif fixe - 6 kVA Edit | Tarif fixe - 9 kVA Edit | Tarif fixe - 12 kVA Edit | Tarif fixe - 15 kVA Edit | Tarif fixe - 18 kVA Edit | ||||
01/08/2020 | 103,44 € | 128,52 € | 153,48 € | 178,44 € | 202,32 € | ||||
01/02/2020 | 99,48 € | 121,68 € | 144,24 € | 167,04 € | 188,16 € | ||||
01/08/2019 | 97,63 € | 119,72 € | 142,07 € | 164,79 € | 185,87 € | ||||
01/06/2019 | 91,89 € | 110,55 € | 130,37 € | 150,93 € | 170,87 € | ||||
01/08/2018 | 91,89 € | 110,55 € | 130,37 € | 150,93 € | 170,87 € | ||||
01/02/2018 | 68,82 € | 107,08 € | 125,08 € | 143,46 € | 161,97 € | ||||
01/08/2017 | 66,83 € | 99,92 € | 117,31 € | 144,93 € | 165,29 € | ||||
01/08/2016 | 54,42 € | 88,39 € | 117,17 € | 180,08 € | 206,54 € | ||||
01/01/2016 | 53,28 € | 86,49 € | 114,64 € | 176,28 € | 202,23 € | 233,83 € | |||
01/08/2015 | 53,28 € | 86,49 € | 114,64 € | 176,28 € | 202,23 € | 239,34 € | |||
01/01/2015 | 53,28 € | 86,49 € | 114,64 € | 176,28 € | 202,23 € | 239,34 € | |||
01/11/2014 | 53,28 € | 86,49 € | 114,64 € | 176,28 € | 202,23 € | 235,52 € | |||
01/01/2014 | 51,7 € | 84,05 € | 111,33 € | 171,49 € | 196,7 € | 235,52 € | |||
01/08/2013 | 51,7 € | 84,05 € | 111,33 € | 171,49 € | 196,7 € | 233,87 € | |||
01/01/2013 | 69,37 € | 82,98 € | 96,97 € | 153,7 € | 177,6 € | 233,87 € | |||
23/07/2012 | 69,37 € | 82,98 € | 96,97 € | 153,7 € | 177,6 € | 227,44 € | |||
01/01/2012 | 67,4 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € | |||
01/01/2011 | 64,95 € | 77,45 € | 90,34 € | 142,85 € | 164,86 € | 219,22 € | |||
01/01/2010 | 68,03 € | 79,6 € | 96,84 € | 161,82 € | 192,97 € | 238,82 € | |||
01/01/2009 | 42,33 € | 68,86 € | 112,76 € | 173,82 € | 220,4 € | 267 € | |||
01/01/2008 | 24,51 € | 62,27 € | 122,81 € | 176,02 € | 229,24 € | 282,44 € | |||
01/01/2007 | 24,12 € | 61,34 € | 121,1 € | 173,72 € | 226,34 € | 278,96 € | |||
01/01/2006 | 23,9 € | 60,84 € | 120,06 € | 172,32 € | 224,59 € | 276,85 € | |||
01/01/2004 | 23,86 € | 60,78 € | 119,88 € | 172,1 € | 224,32 € | 276,54 € | |||
01/01/2003 | 23,51 € | 59,87 € | 118,06 € | 169,44 € | 220,81 € | 272,19 € | |||
01/01/2002 | 23,16 € | 58,96 € | 116,23 € | 166,77 € | 217,31 € | 267,84 € | |||
01/01/2001 | 22,8 FRF | 57,98 FRF | 114,57 FRF | 164,46 FRF | 214,34 FRF | 264,22 FRF | |||
01/01/2000 | 22,73 FRF | 57,79 FRF | 114,85 FRF | 164,88 FRF | 214,91 FRF | 264,93 FRF | |||
01/01/1999 | 22,74 FRF | 57,79 FRF | 116,42 FRF | 167,33 FRF | 218,25 FRF | 269,16 FRF | |||
01/01/1998 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,82 FRF | 193,72 FRF | 253,61 FRF | 313,51 FRF | |||
01/01/1997 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,69 FRF | 197,02 FRF | 260,35 FRF | 323,68 FRF | |||
01/01/1996 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,69 FRF | 200,21 FRF | 266,73 FRF | 333,26 FRF | |||
01/01/1995 | 25,74 FRF | 65,42 FRF | 132,4 FRF | 198,28 FRF | 264,15 FRF | 330,03 FRF | |||
01/01/1994 | 25,82 FRF | 65,6 FRF | 132,5 FRF | 198,29 FRF | 264,09 FRF | 329,88 FRF | |||
01/01/1993 | 25,68 FRF | 65,42 FRF | 129,98 FRF | 193,51 FRF | 257,04 FRF | 320,56 FRF | |||
01/01/1992 | 25,52 FRF | 66,08 FRF | 127,72 FRF | 188,48 FRF | 249,25 FRF | 310,02 FRF | |||
01/01/1991 | 24,89 FRF | 65,18 FRF | 126,41 FRF | 186,8 FRF | 247,19 FRF | 309,86 FRF | |||
01/01/1990 | 23,98 FRF | 63,96 FRF | 125,84 FRF | 186,74 FRF | 247,63 FRF | 317,67 FRF | |||
01/01/1989 | 24,11 FRF | 67,89 FRF | 135,76 FRF | 202,26 FRF | 268,75 FRF | 335,25 FRF | |||
01/01/1988 | 25,62 FRF | 73,62 FRF | 145,19 FRF | 215,01 FRF | 284,84 FRF | 354,66 FRF | |||
01/01/1987 | 26,04 FRF | 76,03 FRF | 148,36 FRF | 218,65 FRF | 288,95 FRF | 359,24 FRF | |||
01/01/1986 | 26,23 FRF | 78,34 FRF | 150,7 FRF | 220,54 FRF | 290,36 FRF | 360,2 FRF | |||
01/01/1985 | 27,09 FRF | 79,81 FRF | 152,99 FRF | 223,75 FRF | 294,5 FRF | 365,25 FRF | |||
01/01/1984 | 32,36 FRF | 81,58 FRF | 150,01 FRF | 217,77 FRF | 285,52 FRF | 353,28 FRF | |||
01/01/1983 | 40,5 FRF | 80,36 FRF | 141,59 FRF | 205 FRF | 268,41 FRF | 331,82 FRF |
Source :
de 1983 à 2012: base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles
depuis 2012: source CRE historique : "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"