Prix unitaire tarif réglementé GDF (hors taxes)
Date d'effet | Prix unitaire tarif réglementé GDF (hors taxes) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix kWh Base - HT Edit | Prix kWh B0 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 1 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 2 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 3 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 4 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 5 - HT Edit | Prix kWh B1 - zone 6 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 1 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 2 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 3 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 4 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 5 - HT Edit | Prix kWh B2I - zone 6 - HT Edit | ||||
01/07/2020 | 4,97 € | 4,97 € | 2,91 € | 2,97 € | 3,03 € | 3,09 € | 3,15 € | 3,21 € | 2,91 € | 2,97 € | 3,03 € | 3,09 € | 3,15 € | 3,21 € | |||
01/07/2019 | 5,78 € | 5,78 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | |||
01/07/2018 | 7,15 € | 5,98 € | 4,13 € | 4,19 € | 4,25 € | 4,31 € | 4,37 € | 4,43 € | 4,13 € | 4,19 € | 4,25 € | 4,31 € | 4,37 € | 4,43 € | |||
01/07/2017 | 5,98 € | 5,32 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,73 € | 3,79 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,73 € | 3,79 € | |||
01/07/2016 | 6,66 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | |||
01/07/2015 | 7,84 € | 6,09 € | 4,11 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,11 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | |||
01/07/2014 | 8,19 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | Arrêté du 30/06/2014 | ||
01/07/2013 | 8,58 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,91 € | 4,97 € | 5,03 € | 5,09 € | 5,15 € | 5,21 € | Arrêté du 27/06/2013 | ||
01/01/2013 | 8,59 € | 7,25 € | 4,9 € | 4,96 € | 5,02 € | 5,08 € | 5,14 € | 5,2 € | 5,09 € | 5,15 € | 5,21 € | 5,27 € | 5,33 € | 5,39 € | Arrêté du 27/06/2013 | ||
01/01/2012 | 7,95 € | 6,77 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | Arrêté du 22/12/2011 | ||
01/07/2010 | 7,24 € | 6,2 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € |
Source CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"