Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes)
Date d'effet | Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base (0-1000) - HT Edit | B0 (1000-6000) - HT Edit | B1 (6-30000) - HT Edit | B2I (>30000) - HT Edit | ||||
01/07/2020 | 86,64 € | 86,64 € | 202,32 € | 202,32 € | |||
01/07/2019 | 92,52 € | 92,52 € | 202,32 € | 202,32 € | |||
01/07/2018 | 83,04 € | 94,56 € | 203,88 € | 203,88 € | |||
01/07/2017 | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | |||
02/07/2016 | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | |||
01/07/2016 | 62,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | |||
01/07/2015 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | |||
01/07/2014 | 54,96 € | 66,24 € | 183,84 € | 183,84 € | Arrêté du 30/06/2014 | ||
01/07/2013 | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | Arrêté du 27/06/2013 | ||
01/01/2013 | 39,72 € | 54,36 € | 166,44 € | 166,44 € | Arrêté du 21/12/2012 | ||
01/01/2012 | 37,8 € | 51,96 € | 159,24 € | 159,24 € | Arrêté du 22/12/2011 | ||
01/07/2010 | 33 € | 45,84 € | 146,4 € | 146,4 € |
source CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"