Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés EDF

Part fixe tarif de base EDF (hors taxes)

Date d’effetPart fixe tarif de base EDF (hors taxes)
Tarif fixe - 3 kVA
Edit
Tarif fixe - 6 kVA
Edit
Tarif fixe - 9 kVA
Edit
Tarif fixe - 12 kVA
Edit
Tarif fixe - 15 kVA
Edit
Tarif fixe - 18 kVA
Edit
Tarif fixe - 24 kVA
Edit
Tarif fixe - 30 kVA
Edit
Tarif fixe - 36 kVA
Edit
01/08/202083,52 €102,24 €120,84 €139,44 €157,32 €175,80 €216,84 €260,28 €289,80 €
01/02/202080,64 €97,20 €114,00 €131,04 €146,76 €164,52 €204,36 €241,80 €275,88 €
01/08/201979,20 €95,76 €112,56 €129,72 €145,32 €163,20 €203,04 €240,36 €274,56 €
01/08/201874,64 €88,44 €103,32 €118,92 €133,92 €149,64 €185,64 €221,52 €248,28 €
01/02/201853,16 €85,92 €99,48 €113,40 €127,44 €144,12 €182,80 €204,24 €227,64 €
01/08/201752,80 €81,24 €94,80 €108,72 €122,76 €139,44 €168,12 €199,56 €222,96 €
01/08/201642,60 €78,00 €89,16 €135,12 €155,28 €177,48 €373,44 €449,52 €527,40 €
01/08/201541,16 €70,44 €94,80 €142,56 €162,48 €186,72 €387,24 €479,40 €552,12 €
01/11/201440,08 €68,64 €92,40 €138,96 €158,40 €182,04 €377,52 €467,40 €538,32 €
01/08/201338,88 €66,72 €89,76 €135,00 €153,84 €176,76 €366,72 €453,96 €522,84 €
01/08/201255,56 €65,64 €76,08 €118,08 €135,72 €184,92 €299,52 €414,24 €528,84 €
01/07/201154,48 €64,32 €74,52 €115,80 €133,08 €181,20 €293,64 €406,08 €518,40 €
15/08/201053,52 €63,24 €73,32 €113,88 €130,80 €178,20 €288,72 €399,24 €509,76 €
15/08/200951,24 €58,32 €73,56 €127,68 €156,12 €184,56 €299,04 €413,52 €528,00 €
15/08/200821,48 €54,48 €107,40 €153,84 €200,28 €246,72 €412,32 €577,92 €743,52 €
16/08/200721,00 €53,40 €105,36 €151,08 €196,80 €242,52 €405,24 €567,96 €730,68 €
15/08/200620,76 €52,80 €104,28 €149,64 €195,00 €240,36 €401,64 €562,92 €724,20 €
01/01/200420,40 €51,96 €102,48 €147,12 €191,76 €236,40 €394,80 €553,20 €711,60 €
01/01/200319,80 €50,40 €99,36 €142,56 €185,76 €228,96 €382,32 €535,68 €689,04 €
01/05/200119,68 F49,92 F98,88 F141,96 F185,04 F228,12 F380,52 F532,92 F685,32 F

Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2 Commission de régulation de l'énergie (CRE) Article 2 de l'arrêté du 12/08/2010 : pour les nouvelles souscriptions de compteurs de puissance supérieure ou égale à 18 kva, les tarifs base ne sont plus proposés (JORF n°0186 du 13 août 2010)