Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés EDF

Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises)

Date d’effetPart fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises)
Tarif fixe - 3 kVA
Edit
Tarif fixe - 6 kVA
Edit
Tarif fixe - 9 kVA
Edit
Tarif fixe - 12 kVA
Edit
Tarif fixe - 15 kVA
Edit
Tarif fixe - 18 kVA
Edit
01/08/2020103,44 €128,52 €153,48 €178,44 €202,32 €
01/02/202099,48 €121,68 €144,24 €167,04 €188,16 €
01/08/201997,63 €119,72 €142,07 €164,79 €185,87 €
01/06/201991,89 €110,55 €130,37 €150,93 €170,87 €
01/08/201891,89 €110,55 €130,37 €150,93 €170,87 €
01/02/201868,82 €107,08 €125,08 €143,46 €161,97 €
01/08/201766,83 €99,92 €117,31 €144,93 €165,29 €
01/08/201654,42 €88,39 €117,17 €180,08 €206,54 €
01/01/201653,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €233,83 €
01/08/201553,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €239,34 €
01/01/201553,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €239,34 €
01/11/201453,28 €86,49 €114,64 €176,28 €202,23 €235,52 €
01/01/201451,70 €84,05 €111,33 €171,49 €196,70 €235,52 €
01/08/201351,70 €84,05 €111,33 €171,49 €196,70 €233,87 €
01/01/201369,37 €82,98 €96,97 €153,70 €177,60 €233,87 €
23/07/201269,37 €82,98 €96,97 €153,70 €177,60 €227,44 €
01/01/201267,40 €80,37 €93,77 €148,13 €171,05 €227,44 €
01/01/201164,95 €77,45 €90,34 €142,85 €164,86 €219,22 €
01/01/201068,03 €79,60 €96,84 €161,82 €192,97 €238,82 €
01/01/200942,33 €68,86 €112,76 €173,82 €220,40 €267,00 €
01/01/200824,51 €62,27 €122,81 €176,02 €229,24 €282,44 €
01/01/200724,12 €61,34 €121,10 €173,72 €226,34 €278,96 €
01/01/200623,90 €60,84 €120,06 €172,32 €224,59 €276,85 €
01/01/200423,86 €60,78 €119,88 €172,10 €224,32 €276,54 €
01/01/200323,51 €59,87 €118,06 €169,44 €220,81 €272,19 €
01/01/200223,16 €58,96 €116,23 €166,77 €217,31 €267,84 €
01/01/200122,80 F57,98 F114,57 F164,46 F214,34 F264,22 F
01/01/200022,73 F57,79 F114,85 F164,88 F214,91 F264,93 F
01/01/199922,74 F57,79 F116,42 F167,33 F218,25 F269,16 F
01/01/199825,99 F66,06 F133,82 F193,72 F253,61 F313,51 F
01/01/199725,99 F66,06 F133,69 F197,02 F260,35 F323,68 F
01/01/199625,99 F66,06 F133,69 F200,21 F266,73 F333,26 F
01/01/199525,74 F65,42 F132,40 F198,28 F264,15 F330,03 F
01/01/199425,82 F65,60 F132,50 F198,29 F264,09 F329,88 F
01/01/199325,68 F65,42 F129,98 F193,51 F257,04 F320,56 F
01/01/199225,52 F66,08 F127,72 F188,48 F249,25 F310,02 F
01/01/199124,89 F65,18 F126,41 F186,80 F247,19 F309,86 F
01/01/199023,98 F63,96 F125,84 F186,74 F247,63 F317,67 F
01/01/198924,11 F67,89 F135,76 F202,26 F268,75 F335,25 F
01/01/198825,62 F73,62 F145,19 F215,01 F284,84 F354,66 F
01/01/198726,04 F76,03 F148,36 F218,65 F288,95 F359,24 F
01/01/198626,23 F78,34 F150,70 F220,54 F290,36 F360,20 F
01/01/198527,09 F79,81 F152,99 F223,75 F294,50 F365,25 F
01/01/198432,36 F81,58 F150,01 F217,77 F285,52 F353,28 F
01/01/198340,50 F80,36 F141,59 F205,00 F268,41 F331,82 F

Source : de 1983 à 2012: base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles depuis 2012: source CRE historique : "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"