Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés GDF

Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes)

Date d’effetPart fixe tarif réglementé GDF (hors taxes)Références législatives
Base (0-1000) - HT
Edit
B0 (1000-6000) - HT
Edit
B1 (6-30000) - HT
Edit
B2I (>30000) - HT
Edit
01/07/202086,64 €86,64 €202,32 €202,32 €
01/07/201992,52 €92,52 €202,32 €202,32 €
01/07/201883,04 €94,56 €203,88 €203,88 €
01/07/201773,32 €79,80 €186,84 €186,84 €
02/07/201668,52 €82,32 €193,32 €193,32 €
01/07/201662,52 €82,32 €193,32 €193,32 €
01/07/201562,52 €76,44 €189,84 €189,84 €
01/07/201454,96 €66,24 €183,84 €183,84 €Arrêté du 30/06/2014
01/07/201347,52 €58,80 €173,76 €173,76 €Arrêté du 27/06/2013
01/01/201339,72 €54,36 €166,44 €166,44 €Arrêté du 21/12/2012
01/01/201237,80 €51,96 €159,24 €159,24 €Arrêté du 22/12/2011
01/07/201033,00 €45,84 €146,40 €146,40 €

source CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"