Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés GDF

Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)

Date d’effetPart fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)
Base (0-1000)
Edit
B0 (1000-6000)
Edit
B1 (6-30000)
Edit
B2I (>30000)
Edit
01/01/2021101,77 €101,77 €248,72 €248,72 €
01/07/2020101,77 €101,77 €248,62 €248,62 €
01/01/2020108,03 €108,03 €249,36 €249,36 €
01/07/2019107,97 €107,97 €249,12 €249,12 €
01/01/201997,86 €110,02 €250,53 €250,53 €
01/07/201897,83 €109,98 €250,44 €250,44 €
01/01/201887,40 €94,23 €231,84 €231,84 €
01/07/201785,83 €92,67 €230,71 €230,71 €
01/01/201780,93 €95,49 €238,15 €238,15 €
01/07/201680,89 €95,45 €237,87 €237,87 €
01/01/201674,64 €89,33 €233,76 €233,76 €
01/07/201574,70 €89,39 €234,01 €234,01 €
01/01/201566,37 €78,27 €226,32 €226,32 €
01/07/201466,19 €78,09 €226,32 €226,32 €
01/01/201458,34 €70,24 €214,99 €214,99 €
01/07/201357,21 €69,12 €210,65 €210,65 €
01/05/201348,85 €64,43 €202,42 €202,42 €
01/01/201348,85 €64,29 €202,42 €202,42 €
01/01/201246,93 €61,97 €195,45 €195,45 €
01/01/201143,89 €58,01 €185,18 €185,18 €
01/01/201039,81 €53,36 €175,41 €175,41 €
01/01/200934,56 €47,89 €160,15 €171,54 €
01/01/200829,99 €41,90 €141,58 €194,37 €
01/01/200525,32 €35,95 €125,21 €187,62 €
01/01/200425,00 €35,11 €124,15 €183,61 €
01/01/200324,56 €34,39 €122,08 €179,86 €
01/01/200223,58 €32,92 €116,36 €171,89 €
01/01/200122,86 F32,96 F116,60 F171,60 F
01/01/200018,92 F28,79 F104,04 F148,68 F
01/01/199917,96 F27,71 F100,80 F142,21 F
01/01/199821,61 F33,38 F121,45 F171,49 F
01/01/199721,35 F33,10 F120,09 F169,98 F
01/01/199620,51 F31,91 F115,54 F163,56 F
01/01/199520,38 F31,70 F114,75 F162,21 F
01/01/199420,27 F31,67 F115,23 F162,39 F
01/01/199320,34 F32,07 F117,80 F165,03 F
01/01/199220,50 F32,07 F122,33 F169,32 F
01/01/199120,15 F32,07 F129,34 F175,57 F
01/01/199018,96 F32,07 F128,39 F173,30 F
01/01/198918,91 F32,07 F126,35 F170,94 F
01/01/198820,67 F34,69 F134,93 F188,17 F
01/01/198721,78 F36,15 F137,14 F194,09 F
01/01/198623,18 F37,58 F155,66 F211,83 F
01/01/198524,28 F38,76 F155,01 F201,39 F
01/01/198422,39 F36,80 F136,33 F
01/01/198322,09 F33,17 F223,77 F

Source : jusqu'à 2013; base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles depuis 2013; CRE, "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"