Barèmes IPP >> Tarifs réglementés de l’énergie >> Tarifs réglementés GDF
Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)
Date d’effet | Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) | |||
---|---|---|---|---|
Base (0-1000) Edit | B0 (1000-6000) Edit | B1 (6-30000) Edit | B2I (>30000) Edit | |
01/09/2017 | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € |
01/01/2017 | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € |
01/01/2016 | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € |
01/01/2015 | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € |
01/01/2014 | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € |
01/01/2013 | 52,96 € | 66,63 € | 209,10 € | 209,10 € |
01/01/2012 | 46,93 € | 61,97 € | 195,45 € | 195,45 € |
01/01/2011 | 43,89 € | 58,01 € | 185,18 € | 185,18 € |
01/01/2010 | 39,81 € | 53,36 € | 175,41 € | 175,41 € |
01/01/2009 | 34,56 € | 47,89 € | 160,15 € | 171,54 € |
01/01/2008 | 29,99 € | 41,90 € | 141,58 € | 194,37 € |
01/01/2005 | 25,32 € | 35,95 € | 125,21 € | 187,62 € |
01/01/2004 | 25,00 € | 35,11 € | 124,15 € | 183,61 € |
01/01/2003 | 24,56 € | 34,39 € | 122,08 € | 179,86 € |
01/01/2002 | 23,58 € | 32,92 € | 116,36 € | 171,89 € |
01/01/2001 | 22,86 € | 32,96 € | 116,60 € | 171,60 € |
01/01/2000 | 18,92 € | 28,79 € | 104,04 € | 148,68 € |
01/01/1999 | 17,96 € | 27,71 € | 100,80 € | 142,21 € |
01/01/1998 | 21,61 € | 33,38 € | 121,45 € | 171,49 € |
01/01/1997 | 21,35 € | 33,10 € | 120,09 € | 169,98 € |
01/01/1996 | 20,51 € | 31,91 € | 115,54 € | 163,56 € |
01/01/1995 | 20,38 € | 31,70 € | 114,75 € | 162,21 € |
01/01/1994 | 20,27 € | 31,67 € | 115,23 € | 162,39 € |
01/01/1993 | 20,34 € | 32,07 € | 117,80 € | 165,03 € |
01/01/1992 | 20,50 € | 32,07 € | 122,33 € | 169,32 € |
01/01/1991 | 20,15 € | 32,07 € | 129,34 € | 175,57 € |
01/01/1990 | 18,96 € | 32,07 € | 128,39 € | 173,30 € |
01/01/1989 | 18,91 € | 32,07 € | 126,35 € | 170,94 € |
01/01/1988 | 20,67 € | 34,69 € | 134,93 € | 188,17 € |
01/01/1987 | 21,78 € | 36,15 € | 137,14 € | 194,09 € |
01/01/1986 | 23,18 € | 37,58 € | 155,66 € | 211,83 € |
01/01/1985 | 24,28 € | 38,76 € | 155,01 € | 201,39 € |
01/01/1984 | 22,39 € | 36,80 € | 136,33 € | |
01/01/1983 | 22,09 € | 33,17 € | 223,77 € |
Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles