Plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune
Date d'effet | Plafonnement | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafonnement du taux d'imposition Edit | Plafonnement du plafonnement Edit | Plafonnement de l'ISF | |||||
Premier seuil pour calcul du plafonnement Edit | Second seuil pour calcul du plafonnement Edit | ||||||
01/01/2018 | 50 % | 2017-12-31 | L'IFI remplace l'ISF. Les barèmes sont les mêmes, mais la base taxable est réduite aux seuls biens immobiliers. | ||||
01/01/2013 | 75 % | 50 % | 2012-12-30 | ||||
01/01/2012 | 2011-07-30 | Le plafonnement est temporairement supprimé. | |||||
01/01/2011 | 85 % | 50 % | 12 255 € | 24 510 € | |||
01/01/2010 | 85 % | 50 % | 12 050 € | 24 100 € | |||
01/01/2009 | 85 % | 50 % | 11 995 € | 23 990 € | |||
01/01/2008 | 85 % | 50 % | 11 660 € | 23 320 € | |||
01/01/2007 | 85 % | 50 % | 11 530 € | 23 060 € | |||
01/01/2006 | 85 % | 50 % | 11 325 € | 22 650 € | |||
01/01/2005 | 85 % | 50 % | 11 157 € | 22 314 € | |||
01/01/2004 | 85 % | 50 % | 10 970 € | 21 940 € | |||
01/01/1996 | 85 % | 50 % | 1995-12-31 | ||||
01/01/1991 | 85 % | 1990-12-30 | |||||
01/01/1989 | 70 % | 1988-12-28 |
L'IGF (1982-1986) ne bénéficie d'aucun plafonnement. Le plafonnement est instauré avec la création de l'ISF à partir du 1er janvier 1989.
Référence dans les codes législatifs : le plafonnement du taux d'imposition de l'ISF et sa limitation sont codifiés à l'article 885 V bis du CGI.