Prélèvement libératoire sur les revenus d'assurance vie
Date d'effet | Revenus d'assurance vie | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bons ou contrats de capitalisation et placements | ||||||||||||||
Souscrits entre le 1/1/83 et le 31/12/89 (1) | Souscrits après le 01/01/90 | Avec anonymat Edit | Produits bénéficiant des personnes établies dans des Etats "non-coopératifs" (6) Edit | |||||||||||
Durée < 2 ans Edit | Durée de 2 à 4 ans Edit | Durée 4 à 6 ans Edit | Durée de 6+ ans et primes avant 1998 (2) Edit | Durée de 6+ ans et produits après 1998 (3) Edit | Durée de moins de 4 ans Edit | Durée de 4 à 8 ans Edit | Durée de 8 ans et plus (4) Edit | Durée de 8 ans et plus (5) Edit | ||||||
01/01/2018 | 2017-12-31 | Le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire, dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%. | ||||||||||||
01/01/2013 | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 75 % | 2012-12-30 | |||||
01/01/2010 | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 50 % | 2009-12-31 | |||||
01/04/1999 | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 1998-12-31 | ||||||
01/01/1998 | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 50 % | 1997-12-31 | Les bons ou contrats principalement investis en actions sont exonérés d'IR après huit ans. | |||||
01/01/1990 | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | Loi 89-936 du 29/12/1989, art. 112 (LF pour 1990) | 1989-12-30 | ||||
01/01/1983 | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1997-12-30 | Création de l'art. 125-0 A du CGI |
Référence : l'article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
(1) L'article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
(1) Cas des primes versées avant le 01/01/1998.
(2) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
(3) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI.
(4) Cas des primes versées avant le 01/01/1998 et les produits afférents acquis après cette date.
(2) Cas des primes versées avant le 01/01/1998.
(3) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
(4) Cas des primes versées avant le 01/01/1998 et les produits afférents acquis après cette date.
(5) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
Référence : Article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
(6) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI.