Prélèvements libératoires sur les revenus des valeurs mobilières
Date d'effet | Revenus des valeurs mobilières | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations, titres participatifs, fonds salariaux Edit | Dividendes Edit | Titres de créances négociables et assimilés (1) Edit | Prélèvements libératoires à taux fixe | Autres produits de placement à revenu fixe (2) | Plan d'épargne populaire | Produits de placements à revenu fixe (n'excédant pas 2000€) Edit | Produits d'épargne solidaire de partage Edit | Paiement de produits dans un Etat "non-coopératif" (3) Edit | ||||||||||||||||||
Émis avant le 01/06/78 Edit | Emis entre le 01/06/78 et le 20/01/80 Edit | Émis entre le 21/01/80 et le 31/12/82 avec anonymat) Edit | Émis entre le 01/01/83 et le 31/12/89 sans anonymat Edit | Émis entre le 01/01/90 et le 31/12/94 sans anonymat Edit | Émis à partir du 01/01/95 sans anonymat Edit | Émis entre le 01/01/83 et le 01/01/98 avec anonymat Edit | Émis après le 01/01/98 avec anonymat Edit | Émis entre le 21/01/80 et e 31/12/82 sans anonymat Edit | Courus du 16/07/78 au 31/12/79 Edit | Courus du 01/01/80 au 31/12/82 Edit | Courus du 01/1/83 au 31/12/89 Edit | Courus du 01/01/90 au 31/12/94 Edit | Courus au 01/01/95 et après Edit | Retrait avant 4 ans Edit | Retrait entre 4 et 8 ans Edit | Retrait après 8 ans Edit | ||||||||||
01/01/2018 | 2017-12-31 | Le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire, dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%. | ||||||||||||||||||||||||
01/01/2013 | 24 % | 5 % | 75 % | 2012-12-30 | Le prélèvement forfaitaire libératoire est supprimé (à l'exception du cas des produits de placement à revenu fixe n'excédant pas 2000 €) par la loi de finances pour 2013. Un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire le remplace. Voir note (2) | |||||||||||||||||||||
01/01/2012 | 24 % | 21 % | 24 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 24 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 24 % | 24 % | 0 % | 5 % | 50 % | Loi 2011-1978 du 28/12/2011, art. 20 et 59 (LFR pour 2011) | 2011-12-29 | La modification du taux appliqué aux revenus du PEP reste théorique puisque tous les PEP ont plus de huit ans. | ||
01/01/2011 | 19 % | 19 % | 19 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 19 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 19 % | 19 % | 0 % | 5 % | 50 % | 2010-12-30 | ||||
01/01/2010 | 18 % | 18 % | 18 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 18 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 18 % | 18 % | 0 % | 5 % | 50 % | 2009-12-31 | ||||
01/01/2008 | 18 % | 18 % | 18 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 18 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 18 % | 18 % | 0 % | 5 % | Loi 2007-1822 du 24/12/2007, art. 10 et 12 (LF pour 2008) | 2007-12-27 | Création du prélèvement libératoire sur les placements à revenus variables, notamment sur les dividendes (crée art. 117 quater du CGI) | |||
01/01/2004 | 16 % | 16 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 16 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 16 % | 35 % | 16 % | 0 % | 2003-12-31 | Il n'est plus possible d'ouvrir un plan d'épargne populaire depuis le 25 septembre 2003. | |||||
01/04/1999 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 1998-12-31 | ||||||
01/04/1997 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 50 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 1996-12-31 | ||||||
01/01/1995 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | Loi 93-1352 du 30/12/1993, art. 79 I, II et III (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||||||
01/01/1994 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 35 % | 15 % | 0 % | 1993-12-31 | |||||||||
15/06/1990 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 0 % | 1989-12-30 | Création du Plan d'épargne populaire. | |||||||||
01/01/1986 | 25 % | 32 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 1985-12-15 | ||||||||||||||
01/01/1983 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 1982-12-30; 1983-01-04 | Le régime fiscal des titres participatifs devient celui des obligations à taux fixe. | |||||||||||||
01/01/1980 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 38 % | 40 % | 38 % | 1979-12-22; 1980-01-19 | |||||||||||||||||
01/07/1979 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 40 % | 1978-07-14 | ||||||||||||||||||||
01/01/1974 | 25 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | Loi 73-1150 du 27/12/1973, art. 12-1 (LF pour 1974) | 1973-12-28 | ||||||||||||||||||||
01/01/1965 | 25 % | Loi 65-997 du 29/11/1965, art. 57 (LFpour 1966) | 1965-11-30 |
Le prélèvement forfaitaire libératoire est instauré au 1er janvier 1965. Il est remplacé au 1er janvier 2013 par un prélèvement forfaitaire obligatoire (acompte de l'impôt sur le revenu).
Le prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux à taux fixe cesse d'être libératoire au 01/01/2013, excepté pour les personnes physiques dont le montant des intérêts sur l'année n'excède pas 2000 € (taux de 24%). Il constitue un acompte sur l'imposition de ces revenus au barème de l'IR. Il existe des dispenses possibles de cet acompte, si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est en-dessous d'un certain seuil. Pour les produits de placements à revenu fixe, ce seuil est de 25 000 euros, 50 000 euros pour un couple (cf. art 125-A du CGI). Pour les dividendes, il est de 50 000 euros, 75 000 pour un couple (art. 117 quater du CGI). En cas de dispense, les revenus sont imposés directement à l'IR. Le prélèvement (retenu à la source) s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Références du Code général des impôts : l'article 125 A du CGI régit le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe tandis que l'article 117 quater régit le prélèvement sur les dividendes.
(1) Billets de trésorerie, certificats de dépôts négociables; bons du Trésor négociables et bons des institutions financières spécialisées.
(2) Comptes sur livrets, créances, dépôts, cautionnement et comptes courants etc.
(3) Un état "non-coopératif" est défini à l'article 238-0 A du CGI