Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxation des produits énergétiques
TGAP carburants (2005 - )
Date d’effet | TGAP carburants (2005 - ) | Références législatives | Parution au JO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 95 Edit | Super 98 Edit | Super avec additifs (ARS) Edit | Super E10 Edit | Super E85 Edit | Gazole routier Edit | Gazole B30 Edit | |||
01/01/2019 | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 192 | 2018-12-30 |
01/01/2017 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,7 % | 7,7 % | Loi 2016-1618 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) - art. 60 | 2016-12-30 |
01/01/2014 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7,7 % | 7,7 % | Loi 2013-1278 du 29/12/2013 (LF pour 2014) - art. 32 | 2013-12-30 |
01/01/2010 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) - art. 19 | 2005-12-31 |
01/01/2009 | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) - art. 19 | 2005-12-31 |
01/01/2008 | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) - art. 19 | 2005-12-31 | |
01/01/2007 | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) - art. 19 | 2005-12-31 | |
01/01/2006 | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | Loi 2005-1719 du 30/12/2005 (LF pour 2006) - art. 19 | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | Loi 2004-1484 du 30/12/2004 (LF pour 2005) - art. 32 | 2004-12-31 |
Données renseignées dans l'article 266 quindecies du code des douanes