Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxation des produits énergétiques
TICPE - produits énergétiques
Date d’effet | TICPE - produits énergétiques | Références législatives | Parution au JO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goudrons utilisés comme combustibles, (100kg) Edit | White Spirit utilisé comme combustible (hectolitre) Edit | Essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles (hectolitre) Edit | Huiles légères et préparation, essence d'aviation (hectolitre) Edit | Supercarburants dont SP95 et SP98 (hectolitre) (1) Edit | Supercarburants contenant un additif (hectolitre) Edit | SuperE10 (hectolitre) (2) Edit | Essence normale (hectolitre) Edit | Carburateurs type essence, sous conditions (hectolitre) Edit | Carburateurs type essence, carburants pour avion (hectolitre) Edit | Carburateurs type essence, autres (hectolitre) Edit | Autres huiles légères (hectolitre) Edit | Pétrole lampant utilisé comme combustible (hectolitre) Edit | Pétrole lampant, autre (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d'avion (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant, autres (hectolitre) Edit | Autres huiles moyennes (hectolitre) Edit | Gazole comme carburants sous conditions (hectolitre) Edit | Gazole, fioul domestique (hectolitre) Edit | Gazole, autres (hectolitre) * (3) Edit | Gazol B 10 (hectolitre) Edit | Fioul lourd (100kg net) Edit | Fioul avec point d'éclair inférieur à 120° C (hectolitre) Edit | Fioul lourd HTS (100kg) Edit | Fioul lourd BTS (100kg) Edit | Propane utilisé comme carburants, sous conditions (100kg nets) Edit | Propane utilisé comme carburants, autres (100kg nets) Edit | Propane utilisé comme carburants, usages autres que comme carburant (100kg nets) Edit | Butanes liquéfiés, sous condition (100kg nets) Edit | Butanes liquéfiés, autres (100kg nets) Edit | Butanes liquéfiés, usages autres que comme carburant (100kg nets) Edit | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions (100kg) Edit | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres (100kg) Edit | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants (100m3) Edit | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires (100m3) Edit | Emulsion d'eau dans du gazole …, sous conditions (hectolitre) Edit | Emulsion d'eau dans du gazole …, autres (hectolitre) Edit | Super E 85 utilisé comme carburant (hectolitre) Edit | Carburant constitué d'au minimum 90% d'alcool éthylique agricole (hectolitre) Edit | Carburant constitué à 100% d'estars méthyliques d'acides gras (hectolitre) Edit | |||
01/01/2021 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 56,39 € | 68,29 € | 71,56 € | 66,29 € | 39,79 € | 68,51 € | 67,52 € | 15,25 € | 51,28 € | 39,79 € | 51,28 € | 51,28 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,40 € | 59,40 € | 13,95 € | 15,90 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,90 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,90 € | 20,71 € | 5,80 € | 9,50 € | 10,33 € | 36,94 € | 11,83 € | 6,43 € | 11,83 € | Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | |||||||
01/01/2018 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 45,49 € | 68,29 € | 71,56 € | 66,29 € | 39,79 € | 68,51 € | 67,52 € | 15,25 € | 51,28 € | 39,79 € | 51,28 € | 51,28 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,40 € | 59,40 € | 13,95 € | 15,90 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,90 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,90 € | 20,71 € | 5,80 € | 9,50 € | 10,33 € | 36,94 € | 11,83 € | 6,43 € | 11,83 € | Loi 2017-1837 du 30/12/2017 (LF pour 2018) | 2017-12-31 | ||||||
01/01/2017 | 6,89 € | 12,02 € | 64,30 € | 41,89 € | 65,07 € | 68,34 € | 63,07 € | 36,19 € | 64,91 € | 64,30 € | 11,65 € | 47,68 € | 36,19 € | 47,68 € | 47,68 € | 15,09 € | 11,89 € | 53,07 € | 53,07 € | 9,54 € | 11,69 € | 16,50 € | 11,69 € | 16,50 € | 11,69 € | 16,50 € | 5,80 € | 6,50 € | 7,25 € | 33,86 € | 9,41 € | 4,40 € | Loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | 2016-12-30 | |||||||||
01/01/2016 | 4,97 € | 10,08 € | 62,35 € | 39,72 € | 64,12 € | 67,39 € | 62,12 € | 34,02 € | 62,74 € | 62,35 € | 9,48 € | 45,51 € | 34,02 € | 45,51 € | 45,51 € | 12,83 € | 9,63 € | 49,81 € | 6,88 € | 9,16 € | 13,97 € | 9,16 € | 13,97 € | 9,16 € | 13,97 € | 3,99 € | 4,69 € | 5,39 € | 32,00 € | 7,96 € | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 (LFR pour 2015) - art. 14 et 17 | 2015-12-30 | |||||||||||
01/01/2015 | 3,28 € | 7,87 € | 60,64 € | 37,81 € | 62,41 € | 65,68 € | 62,41 € | 32,11 € | 60,83 € | 60,64 € | 7,57 € | 43,60 € | 32,11 € | 43,60 € | 43,60 € | 10,84 € | 7,64 € | 46,82 € | 4,53 € | 6,92 € | 13,00 € | 6,92 € | 13,00 € | 6,92 € | 13,00 € | 3,09 € | 3,09 € | 3,74 € | 30,35 € | 12,62 € | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015) - art. 36 | 2014-12-30 | |||||||||||
01/04/2014 | 1,58 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 8,86 € | 5,66 € | 42,84 € | 2,19 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 1,49 € | 1,49 € | 2,10 € | 28,71 € | 12,40 € | Loi 2013-1278 du 29/12/2013 (LF pour 2014) - art. 32 | 2013-12-30 | |||||||||||
01/01/2012 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 7,20 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 28,71 € | 17,29 € | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 (LF pour 2012) - art. 21 | 2011-12-29 | |||||||||
01/01/2011 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 28,71 € | 17,29 € | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) - art. 138 | 2010-12-30 | |||||||||
11/03/2010 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 28,71 € | 20,69 € | Loi 2010-237 du 09/03/2010 (LFR pour 2010) - art. 4 et 5 | 2010-03-10 | |||||||||
01/01/2010 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 24,78 € | 20,69 € | Loi 2009-1674 du 30/12/2009 (LFR pour 2009) - art. 76 | 2009-12-31 | |||||||||
01/01/2009 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 26,27 € | 23,24 € | Loi 2008-1443 du 30/12/2008 (LFR pour 2008) | 2008-12-31 | |||||||||
29/12/2008 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 30,20 € | 28,33 € | Loi 2008-1425 du 27/12/2008 (LF pour 2009) - art. 16 et 17 | 2008-12-28 | |||||||||
01/01/2008 | 1,50 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,90 € | 60,69 € | 63,96 € | 2,54 € | 30,20 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,20 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,10 € | 30,20 € | 28,33 € | Loi 2007-1822 du 24/12/2007 (LF pour 2008) | 2007-12-27 | ||||||||||
01/01/2006 | 1,22 € | 5,66 € | 60,69 € | 32,36 € | 60,69 € | 63,96 € | 2,54 € | 60,69 € | 60,69 € | 5,66 € | 42,84 € | 2,54 € | 42,84 € | 42,84 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,80 € | 24,54 € | Loi 2004-1484 du 30/12/2004 (LF pour 2005) | 2004-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2004 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 32,36 € | 58,92 € | 63,96 € | 2,54 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 41,69 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,80 € | 24,54 € | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 (LF pour 2004) | 2003-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2003 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 32,36 € | 58,92 € | 63,96 € | 2,54 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 39,19 € | 2,54 € | 39,19 € | 39,19 € | 5,66 € | 39,19 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,80 € | 24,54 € | Loi 2002-1575 du 30/12/2002 (LF pour 2003) | 2002-12-31 | |||||||||||||||
01/01/2002 | 1,22 € | 5,49 € | 58,63 € | 32,36 € | 58,63 € | 63,67 € | 2,25 € | 58,63 € | 58,63 € | 5,49 € | 38,90 € | 2,25 € | 38,90 € | 38,90 € | 5,49 € | 38,90 € | 38,90 € | 2,32 € | 1,68 € | 3,94 € | 10,02 € | 3,94 € | 10,02 € | 3,94 € | 10,02 € | 8,38 € | 1,80 € | 24,54 € | Loi 2001-1275 du 28/12/2001 (LF pour 2002) | 2001-12-29 | |||||||||||||
01/01/2000 | 8,03 F | 51,73 F | 384,62 F | 212,25 F | 384,62 F | 417,68 F | 14,76 F | 384,62 F | 384,62 F | 51,73 F | 255,18 F | 14,76 F | 255,18 F | 255,18 F | 51,73 F | 255,18 F | 255,18 F | 15,23 F | 11,01 F | 25,86 F | 65,71 F | 25,86 F | 65,71 F | 25,86 F | 65,71 F | 55,00 F | 40,85 F | 198,95 F | Loi 99-1172 du 30/12/1999 (LF pour 2000) | 1999-12-31 | |||||||||||||
01/01/1999 | 7,99 F | 398,86 F | 211,19 F | 384,62 F | 415,50 F | 398,86 F | 14,69 F | 398,86 F | 398,86 F | 14,69 F | 51,47 F | 248,18 F | 15,15 F | 10,96 F | 25,86 F | 65,71 F | 55,00 F | Loi 98-1266 du 30/12/1998 (LF pour 1999) | 1998-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1998 | 7,92 F | 394,92 F | 209,31 F | 384,23 F | 411,51 F | 394,92 F | 14,56 F | 394,92 F | 394,92 F | 14,56 F | 51,01 F | 240,79 F | 15,01 F | 10,86 F | 25,86 F | 70,00 F | 60,00 F | Loi 97-1269 du 30/12/1997 (LF pour 1998) | 1997-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 7,82 F | 386,92 F | 206,82 F | 376,23 F | 403,51 F | 386,92 F | 14,37 F | 386,92 F | 386,92 F | 14,37 F | 50,36 F | 232,79 F | 14,82 F | 10,72 F | 25,53 F | 75,90 F | 65,17 F | Loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) | 1996-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 7,66 F | 380,92 F | 202,37 F | 370,23 F | 396,51 F | 380,92 F | 14,07 F | 380,92 F | 380,92 F | 14,07 F | 49,32 F | 226,79 F | 14,52 F | 10,50 F | 25,00 F | 74,34 F | 63,83 F | Loi 95-1346 du 30/12/1995 (LF pour 1996) | 1995-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1995 | 7,52 F | 367,92 F | 198,60 F | 357,23 F | 383,51 F | 367,92 F | 13,81 F | 367,92 F | 367,92 F | 13,81 F | 48,40 F | 213,79 F | 14,25 F | 10,30 F | 24,53 F | 245,67 F | 62,64 F | Loi 94-1162 du 29/12/1994 (LF pour 1995) | 1994-12-30 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1994 | 7,39 F | 347,41 F | 195,28 F | 329,50 F | 363,00 F | 347,41 F | 13,58 F | 347,41 F | 347,41 F | 13,58 F | 47,59 F | 210,22 F | 14,01 F | 10,13 F | 24,12 F | 241,56 F | 61,59 F | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
15/04/1993 | 6,65 F | 311,25 F | 175,82 F | 290,12 F | 326,84 F | 311,25 F | 12,22 F | 311,25 F | 311,25 F | 12,22 F | 42,85 F | 174,06 F | 12,90 F | 9,33 F | 54,55 F | 217,49 F | 55,446 F | Loi 92-1376 du 30/12/1992 (LF pour 1993) | 1992-12-31 | ||||||||||||||||||||||||
01/01/1993 | 11,97 F | 11,97 F | 53,43 F | 216,00 F | Loi 92-1376 du 30/12/1992 (LF pour 1993) | 1992-12-31 |
NB : données renseignées dans l'article 265 du code des douanes NB : les produits énergétiques sont rangés dans l'ordre de leur numérotation dans l'article 265 du code des douanes avec pour seul objectif la lisibilité. NB : en 2011 le nom de TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) change pour TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). L'objectif est de souligner le changement d'assiette récent qui incorpore désormais les biocarburants. Attention : 28 aout 2012, baisse de la TICPE sur les carburants de 3 centimes. La baisse est ramenée à 2 centimes le 1er décembre 2012, 1,5c le 11 décembre, 1c le 21 décembre et prend fin le 11 janvier 2013 Dans le code des douanes, les produits énergétiques sont désignés par les indices suivants : 1 - Goudrons utilisés comme combustibles 4 bis - White Spirit utilisé comme combustible 6 - essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles 10 - huiles légères et préparation, essence d'aviation 11 - supercarburants dont SP95 et SP98 11 bis - supercarburants contenant un additif 11 ter - superE10 12 - essence normale 17 - carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions 17 bis - carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d'avion 17 ter - carburéacteurs, type pétrole lampant, autres 18 - autres huiles moyennes 20 - gazole comme carburants sous conditions 21 - gazole, fioul domestique 22 - gazole, autres 24 - fioul lourd 26 - fioul avec point d'éclair inférieur à 120° C 28 - fioul lourd HTS 28 bis - fioul lourd BTS 30 bis - propane utilisé comme carburants, sous conditions 30 ter - propane utilisé comme carburants, autres 31 bis - butanes liquéfiés, sous condition 31 ter - butanes liquéfiés, autres 33 bis - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions 34 - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres 36 - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants 36 bis - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires 38 bis - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures à l'état gazeux : même tarification que 36 ou 36 bis selon condition d'emploi 52 - Emulsion d'eau dans du gazole …, sous conditions 53 - Emulsion d'eau dans du gazole …, autres 55 - Super E 85 utilisé comme carburant 56 - Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs (1) Ces barèmes font l'objet de majorations dans la plupart des régions de France : une première tranche de 1,77€/hl puis une seconde de 0,73€/hl (deuxième tranche destinée uniquement à des financements d'infrastructures spécifiques (2) Ces barèmes font l'objet de majorations dans la plupart des régions de France : une première tranche de 1,77€/hl puis une seconde de 0,73€/hl (deuxième tranche destinée uniquement à des financements d'infrastructures spécifiques (3) Ces barèmes font l'objet de majorations dans la plupart des régions de France : une première tranche de 1,77€/hl puis une seconde de 0,73€/hl (deuxième tranche destinée uniquement à des financements d'infrastructures spécifiques