Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques
Date d'effet | Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (€ par décilitre) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les produits intermédiaires titrant plus de 18% vol. - Taux plein (€/hl) Edit | ||||
01/01/2021 | 578,8 € | 48,87 € | ||||
01/01/2020 | 573,64 € | 48,43 € | ||||
01/01/2019 | 564,61 € | 47,67 € | ||||
01/01/2018 | 559,02 € | 47,2 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | ||
01/01/2017 | 557,9 € | 47,11 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | ||
01/01/2015 | 555,68 € | 46,92 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 | ||
01/01/2014 | 551,82 € | 46,59 € | 2011-12-22 | |||
01/01/2013 | 542,33 € | 45,79 € | 2011-12-22 | |||
23/12/2011 | 533 € | 45 € | 2011-12-22 | |||
19/12/2008 | 0,16 € | 2008-12-18 | ||||
01/01/2002 | 0,13 € | |||||
21/12/1985 | 0,84 FRF | |||||
01/04/1983 | 1 FRF | 1983-01-20 |
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale