Taxe sur les alcools fermentés (vins, cidre, etc.)
Date d'effet | Alcools fermentés | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vins mousseux Edit | Vins tranquilles Edit | Boissons fermentées autres que vin et bière Edit | Cidres, poirés et hydromels Edit | Exonération vins Edit | Exonération de la taxe sur les alcools fermentés des pétillants (€/hl) Edit | ||||
01/01/2021 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | |||||
01/01/2020 | 9,59 € | 3,88 € | 3,88 € | 1,36 € | |||||
01/01/2019 | 9,44 € | 3,82 € | 3,82 € | 1,34 € | |||||
01/01/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |||
01/01/2017 | 9,33 € | 3,77 € | 3,77 € | 1,33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |||
06/06/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 2015-06-05 | ||||
30/05/2014 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | 2014-05-29 | ||||
01/01/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |||
01/01/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 2012-05-06 | ||||
21/11/2010 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | Arrêté du 12/11/2010 | 2010-11-20 | |||
01/05/2010 | 8,77 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 2010-04-30 | ||||
10/04/2009 | 8,53 € | 3,45 € | 3,45 € | 1,22 € | 2009-04-09 | ||||
31/03/2002 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | |||||
01/01/2002 | |||||||||
01/02/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 1993-01-04 | ||||
01/01/1982 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts