Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Date d'effet | Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhum des DOM Edit | Autres alcools Edit | Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru (1) Edit | Taxes sur les autres alcools - Quantités ajoutées pour la préparation de vins (2) Edit | Taxes sur les apéritifs et assimilés (3) Edit | ||||
01/01/2021 | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | |||||
01/01/2020 | 893,3 € | 1 786,59 € | 893,8 € | |||||
01/01/2019 | 879,72 € | 1 758,45 € | 879,24 € | |||||
01/01/2018 | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |||
01/01/2016 | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |||
06/06/2015 | 865,81 € | 1 730,64 € | 2015-06-05 | |||||
01/01/2014 | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |||
07/06/2013 | 845 € | 1 689,05 € | 844,53 € | |||||
01/01/2013 | 918,8 € | 1 689,05 € | 844,53 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |||
01/05/2012 | 903 € | 1 660 € | 830 € | 2012-03-15 | ||||
01/01/2012 | 872,13 € | 1 660 € | 830 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2011-12-30 | |||
23/12/2011 | 859,24 € | 1 660 € | 830 € | 2011-12-22 | ||||
21/11/2010 | 859,24 € | 1 514,47 € | 757,24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |||
01/05/2010 | 858,38 € | 1 512,96 € | 756,48 € | 2010-04-30 | ||||
10/04/2009 | 835 € | 1 471,75 € | 735,88 € | 2009-04-09 | ||||
31/03/2002 | 835 € | 1 450 € | 725 € | |||||
01/01/1997 | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 1996-12-29 | |||||
18/08/1993 | 5 215 FRF | 9 060 FRF | ||||||
01/02/1993 | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 1993-01-04 | |||||
01/02/1987 | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 2 595 FRF | 6 930 FRF | ||||
01/01/1982 | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 1981-12-31 | |||
01/02/1981 | 4 150 FRF | 8 220 FRF | 2 395 FRF | 6 400 FRF | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.
(1) Bouilleurs de cru tels que définis dans l'article 317 du CGI.
(2) Quantités ajoutées pour la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels mentionnés à l''article 417 du CGI.
(3) Aprétifs à base de vin, cidre, poiré, vermouth, vins de liqueurs et assimilés.