Boissons sucrées, édulcorées ou énergisantes
Date d'effet | Boissons sucrées, édulcorées ou énergisantes | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées - Mayotte (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées (€/hl) Edit | Boissons énergisantes (€/hl) Edit | ||||
01/01/2024 | 3,34 € | 2024-06-01 | ||||||
01/01/2023 | 3,17 € | 2023-06-02 | ||||||
01/01/2022 | 3,12 € | 2022-05-06 | ||||||
01/01/2021 | 3,11 € | 2021-06-11 | ||||||
01/01/2020 | 3,08 € | |||||||
01/01/2019 | 3,03 € | |||||||
01/07/2018 | 3 € | Article 19 de la Loi 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. | 2017-12-31 | La contribution sur les boissons sucrées se fait selon un barême à partir de juillet 2018, un nouvel onglet a été créé à cet effet | ||||
01/01/2018 | 7,55 € | 7,55 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" | |||
01/01/2017 | 7,53 € | 7,31 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 | |||
01/01/2016 | 7,5 € | 5,31 € | 102,61 € | 2012-12-30 | ||||
01/01/2015 | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 2013-12-30 | ||||
30/05/2014 | 7,45 € | 3,31 € | 101,9 € | 2014-05-29 | ||||
01/01/2014 | 7,45 € | 3,31 € | 100 € | 2013-12-30 | ||||
07/06/2013 | 7,31 € | 2013-06-06 | ||||||
07/05/2012 | 7,16 € | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 |
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts