Prémix (mélanges alcool et soda)
Date d'effet | Prémix (mélanges alcool et soda) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prémix (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | Prémix (€ par décilitre) Edit | Prémix définies à l'article 435 (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | ||||
01/01/2020 | 11 € | 3 € | ||||
31/12/2019 | 11 € | |||||
01/01/2005 | 11 € | 2004-08-11 | ||||
31/03/2002 | 5,5 € | |||||
31/03/1999 | 36,4 FRF | 1998-12-27 | ||||
31/03/1997 | 1,5 FRF | 1996-12-29 |
Données renseignées dans l'article 1613 bis du code général des impôts
Définition prémix : mélange pré-fait d'un alcool et d'une boisson non alcoolisée, le plus souvent un soda