Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.)
Date d'effet | Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Produits intermédiaires Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP (€/hl) (1) Edit | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | ||||
01/01/2021 | 48,87 € | 195,47 € | |||
01/01/2020 | 48,43 € | 193,73 € | |||
01/01/2019 | 47,67 € | 190,68 € | |||
01/01/2018 | 47,2 € | 188,79 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
01/01/2017 | 47,11 € | 188,41 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
06/06/2015 | 46,92 € | 187,66 € | 2015-06-05 | ||
30/05/2014 | 46,59 € | 186,36 € | 2014-05-29 | ||
01/01/2013 | 45,79 € | 183,15 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2012-12-23 | |
01/01/2012 | 45 € | 180 € | 2011-12-22 | ||
21/11/2010 | 56,4 € | 223,51 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 | |
01/05/2010 | 56,34 € | 223,29 € | 2010-04-30 | ||
10/04/2009 | 54,81 € | 217,21 € | 2009-04-09 | ||
31/03/2002 | 54 € | 214 € | |||
01/07/1993 | 350 FRF | 1 400 FRF |
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts.
(1) vins mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI.