Majoration régionale TICPE gazole
Date d'effet | Majoration régionale TICPE gazole | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace Edit | Aquitaine Edit | Majoration régionale TICPE gazole en Auvergne Edit | Basse Normandie Edit | Bourgogne Edit | Bretagne Edit | Centre Edit | Champagne-Ardennes Edit | Basse Normandie Edit | Franche-Comté Edit | Haute-Normandie Edit | Ile-de-France Edit | Languedoc-Roussillon Edit | Limousin Edit | Lorraine Edit | Midi-Pyrénées Edit | Nord-Pas-de-Calais Edit | Pays de la Loire Edit | Picardie Edit | Poitou-Charentes Edit | Rhône-Alpes Edit | Paca Edit | ||||
01/01/2017 | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 1,15 € | 2,5 € | 2,5 € | 4,39 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | |||
01/07/2016 | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | |||
01/01/2014 | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 2,5 € | 2,5 € | |||
01/01/2012 | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 1,15 € | 2,5 € | |||
01/01/2011 | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 2,5 € | 2,5 € | 1,15 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 0 € | 1,15 € | 1,15 € | |||
01/01/2010 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0 € | 1,15 € | 1,15 € | |||
01/01/2009 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,6 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0 € | 1,15 € | 1,15 € | |||
01/01/2008 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0 € | 0,95 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 0 € | 1,15 € | 1,15 € | |||
01/01/2007 | 1,15 € | 0,78 € | 0,85 € | 0,97 € | 0,6 € | 0,78 € | 1,15 € | 0,83 € | 0 € | 0,95 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,9 € | 1,15 € | 1,15 € | 0,79 € | 1,15 € | 0,71 € | 1,15 € | 0 € | 0,83 € | 0,68 € |
À partir de 2017, la région Île-de-France est autorisée à augmenter sa majoration de 1,89€ pour financer le dézonage du Pass Navigo.
Au 1er juillet 2016, la majoration plafond est mise en application en Poitou-Charentes du fait de l'harmonisation avec l'Aquitaine et le Limousin avec lesquelles elle a fusionné.
Pour l'augmentation en Corse en 2017, voir la circulaire du 30/12/2016 fixant les Taux de la Taxe Intérieure de Consommation régionalisés pour les supercarburants et les gazoles applicables au 1er janvier 2017.