Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
Date d'effet | TICPE | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goudrons utilisés comme combustibles, (100kg) Edit | White Spirit utilisé comme combustible (hectolitre) Edit | Essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles (hectolitre) Edit | TICPE - produits énergétiques, propane utilisé comme carburants | Essence normale (hectolitre) Edit | TICPE - produits énergétiques | TICPE - produits énergétiques, huiles | TICPE - produits énergétiques, pétrole lampant | TICPE - produits énergétiques, gazole | TICPE - produits énergétiques, fioul | TICPE - produits énergétiques, propane utilisé comme carburants | TICPE - produits énergétiques, butanes liquéfiés | TICPE - produits énergétiques, autres Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants (100m3) Edit | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires(100m3) Edit | TICPE - produits énergétiques, émulsion eau dans gazole | Carburant constitué d'au minimum 90% d'alcool éthylique agricole (hectolitre) Edit | Carburant constitué à 100% d'estars méthyliques d'acides gras (hectolitre) Edit | |||||||||||||||||||||||||||
Supercarburants dont SP95 et SP98 (hectolitre)* Edit | Super E 85 utilisé comme carburant (hectolitre) Edit | SuperE10 (hectolitre) * Edit | Supercarburants contenant un additif (hectolitre) Edit | TICPE - produits énergétiques, carburateurs type essence | TICPE - produits énergétiques, carburateurs type pétrole lampant | Autres huiles légères (hectolitre) Edit | Autres huiles moyennes (hectolitre) Edit | Huiles légères et préparation, essence d'aviation (hectolitre) Edit | Pétrole lampant, autre (hectolitre) Edit | Pétrole lampant utilisé comme combustible (hectolitre) Edit | Gazole comme carburants sous conditions (hectolitre) Edit | Gazole, fioul domestique (hectolitre) Edit | Gazole, autres (hectolitre) * Edit | Gazol B 10 (hectolitre) Edit | TICPE - produits énergétiques, Fioul avec point d'éclair inférieur à 120° C (hectolitre) Edit | TICPE - produits énergétiques, Fioul lourd (100kg net) Edit | TICPE - produits énergétiques, Fioul lourd BTS (100kg) Edit | TICPE - produits énergétiques, Fioul lourd HTS (100kg) Edit | Propane utilisé comme carburants, autres (100kg nets) Edit | Propane utilisé comme carburants, sous conditions (100kg nets) Edit | Propane utilisé comme carburants, usages autres que comme carburant (100kg nets) Edit | Sous condition (100kg nets) Edit | Autres (100kg nets) Edit | Autres que comme carburant (100kg nets) Edit | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions (100kg) Edit | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres (100kg) Edit | Emulsion d'eau dans du gazole, autres (hectolitre) Edit | Emulsion d'eau dans du gazole, sous conditions (hectolitre) Edit | ||||||||||||||||
Carburateurs type essence, autres (hectolitre) Edit | Carburateurs type essence, carburants pour avion (hectolitre) Edit | Carburateurs type essence, sous conditions (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant, autres (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d'avion (hectolitre) Edit | Carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions (hectolitre) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2021 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 68,29 € | 11,83 € | 66,29 € | 71,56 € | 68,51 € | 39,79 € | 51,28 € | 39,79 € | 67,52 € | 51,28 € | 56,39 € | 51,28 € | 15,25 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,4 € | 59,4 € | 13,95 € | 20,71 € | 15,9 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 5,8 € | 9,5 € | 36,94 € | 10,33 € | 6,43 € | 11,83 € | |||||||||
01/01/2018 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 68,29 € | 11,83 € | 66,29 € | 71,56 € | 68,51 € | 39,79 € | 51,28 € | 39,79 € | 67,52 € | 51,28 € | 45,49 € | 51,28 € | 15,25 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,4 € | 59,4 € | 13,95 € | 20,71 € | 15,9 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 5,8 € | 9,5 € | 36,94 € | 10,33 € | 6,43 € | 11,83 € | 2017-12-31 | ||||||||
01/01/2017 | 6,89 € | 12,02 € | 64,3 € | 65,07 € | 9,41 € | 63,07 € | 68,34 € | 64,91 € | 36,19 € | 47,68 € | 36,19 € | 64,3 € | 47,68 € | 41,89 € | 47,68 € | 11,65 € | 15,09 € | 11,89 € | 53,07 € | 53,07 € | 9,54 € | 16,5 € | 11,69 € | 11,69 € | 16,5 € | 11,69 € | 16,5 € | 5,8 € | 6,5 € | 33,86 € | 7,25 € | 4,4 € | 2016-12-30 | |||||||||||
01/01/2016 | 4,97 € | 10,08 € | 62,35 € | 64,12 € | 7,96 € | 62,12 € | 67,39 € | 62,74 € | 34,02 € | 45,51 € | 34,02 € | 62,35 € | 45,51 € | 39,72 € | 45,51 € | 9,48 € | 12,83 € | 9,63 € | 49,81 € | 6,88 € | 13,97 € | 9,16 € | 9,16 € | 13,97 € | 9,16 € | 13,97 € | 3,99 € | 4,69 € | 32 € | 5,39 € | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 (LFR pour 2015) - art. 14 et 17 | 2015-12-30 | ||||||||||||
01/01/2015 | 3,28 € | 7,87 € | 60,64 € | 62,41 € | 12,62 € | 62,41 € | 65,68 € | 60,83 € | 32,11 € | 43,6 € | 32,11 € | 60,64 € | 43,6 € | 37,81 € | 43,6 € | 7,57 € | 10,84 € | 7,64 € | 46,82 € | 4,53 € | 13 € | 6,92 € | 6,92 € | 13 € | 6,92 € | 13 € | 3,09 € | 3,09 € | 30,35 € | 3,74 € | 2014-12-30 | |||||||||||||
01/04/2014 | 1,58 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 12,4 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 41,69 € | 30,2 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 8,86 € | 5,66 € | 42,84 € | 2,19 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 1,49 € | 1,49 € | 28,71 € | 2,1 € | 2013-12-30 | |||||||||||||
01/01/2012 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 17,29 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 7,2 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 28,71 € | 2,1 € | 2011-12-29 | |||||||||||
01/01/2011 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 17,29 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 28,71 € | 2,1 € | 2010-12-30 | |||||||||||
11/03/2010 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 20,69 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 28,71 € | 2,1 € | Loi 2010-237 du 09/03/2010 (LFR pour 2010) - art. 4 et 5 | 2010-03-10 | ||||||||||
01/01/2010 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 20,69 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 24,78 € | 2,1 € | 2009-12-31 | |||||||||||
01/01/2009 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 23,24 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 26,27 € | 2,1 € | 2008-12-31 | |||||||||||
29/12/2008 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 28,33 € | 60,69 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 30,2 € | 2,1 € | Loi 2008-1425 du 27/12/2008 (LF pour 2009) - art. 16 et 17 | 2008-12-28 | ||||||||||
01/01/2008 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 60,69 € | 28,33 € | 63,96 € | 58,92 € | 30,2 € | 2,54 € | 41,69 € | 30,2 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 35,9 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 30,2 € | 2,1 € | 2007-12-27 | ||||||||||||
01/01/2006 | 1,22 € | 5,66 € | 60,69 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 42,84 € | 2,54 € | 60,69 € | 42,84 € | 32,36 € | 42,84 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 24,54 € | 1,8 € | 2004-12-31 | |||||||||||||||||
01/01/2004 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 58,92 € | 63,96 € | 58,92 € | 2,54 € | 41,69 € | 2,54 € | 58,92 € | 41,69 € | 32,36 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 41,69 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 24,54 € | 1,8 € | 2003-12-31 | |||||||||||||||||
01/01/2003 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 58,92 € | 63,96 € | 58,92 € | 2,54 € | 39,19 € | 2,54 € | 58,92 € | 39,19 € | 32,36 € | 39,19 € | 5,66 € | 5,66 € | 39,19 € | 1,85 € | 10,76 € | 4,68 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 24,54 € | 1,8 € | 2002-12-31 | |||||||||||||||||
01/01/2002 | 1,22 € | 5,49 € | 58,63 € | 58,63 € | 63,67 € | 58,63 € | 2,25 € | 38,9 € | 2,25 € | 58,63 € | 38,9 € | 32,36 € | 38,9 € | 5,49 € | 5,49 € | 38,9 € | 38,9 € | 1,68 € | 2,32 € | 10,02 € | 3,94 € | 3,94 € | 10,02 € | 3,94 € | 10,02 € | 8,38 € | 24,54 € | 1,8 € | 2001-12-29 | |||||||||||||||
01/01/2000 | 8,03 FRF | 51,73 FRF | 384,62 FRF | 384,62 FRF | 417,68 FRF | 384,62 FRF | 14,76 FRF | 255,18 FRF | 14,76 FRF | 384,62 FRF | 255,18 FRF | 212,25 FRF | 255,18 FRF | 51,73 FRF | 51,73 FRF | 255,18 FRF | 255,18 FRF | 11,01 FRF | 15,23 FRF | 65,71 FRF | 25,86 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 55 FRF | 198,95 FRF | 40,85 FRF | 1999-12-31 | |||||||||||||||
01/01/1999 | 7,99 FRF | 398,86 FRF | 384,62 FRF | 415,5 FRF | 398,86 FRF | 398,86 FRF | 14,69 FRF | 14,69 FRF | 398,86 FRF | 211,19 FRF | 51,47 FRF | 248,18 FRF | 10,96 FRF | 15,15 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 55 FRF | 1998-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1998 | 7,92 FRF | 394,92 FRF | 384,23 FRF | 411,51 FRF | 394,92 FRF | 394,92 FRF | 14,56 FRF | 14,56 FRF | 394,92 FRF | 209,31 FRF | 51,01 FRF | 240,79 FRF | 10,86 FRF | 15,01 FRF | 25,86 FRF | 70 FRF | 60 FRF | 1997-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1997 | 7,82 FRF | 386,92 FRF | 376,23 FRF | 403,51 FRF | 386,92 FRF | 386,92 FRF | 14,37 FRF | 14,37 FRF | 386,92 FRF | 206,82 FRF | 50,36 FRF | 232,79 FRF | 10,72 FRF | 14,82 FRF | 25,53 FRF | 75,9 FRF | 65,17 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1996 | 7,66 FRF | 380,92 FRF | 370,23 FRF | 396,51 FRF | 380,92 FRF | 380,92 FRF | 14,07 FRF | 14,07 FRF | 380,92 FRF | 202,37 FRF | 49,32 FRF | 226,79 FRF | 10,5 FRF | 14,52 FRF | 25 FRF | 74,34 FRF | 63,83 FRF | 1995-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1995 | 7,52 FRF | 367,92 FRF | 357,23 FRF | 383,51 FRF | 367,92 FRF | 367,92 FRF | 13,81 FRF | 13,81 FRF | 367,92 FRF | 198,6 FRF | 48,4 FRF | 213,79 FRF | 10,3 FRF | 14,25 FRF | 24,53 FRF | 245,67 FRF | 62,64 FRF | 1994-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1994 | 7,39 FRF | 347,41 FRF | 329,5 FRF | 363 FRF | 347,41 FRF | 347,41 FRF | 13,58 FRF | 13,58 FRF | 347,41 FRF | 195,28 FRF | 47,59 FRF | 210,22 FRF | 10,13 FRF | 14,01 FRF | 24,12 FRF | 241,56 FRF | 61,59 FRF | 1993-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
15/04/1993 | 6,65 FRF | 311,25 FRF | 290,12 FRF | 326,84 FRF | 311,25 FRF | 311,25 FRF | 12,22 FRF | 12,22 FRF | 311,25 FRF | 175,82 FRF | 42,85 FRF | 174,06 FRF | 9,33 FRF | 12,9 FRF | 54,55 FRF | 217,49 FRF | 55,446 FRF | 1992-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
01/01/1993 | 11,97 FRF | 11,97 FRF | 53,43 FRF | 216 FRF | 1992-12-31 |
Ces barèmes font l''objet de majorations dans la plupart des régions de France
une première tranche de 1,77€/hl puis une seconde de 0,73€/hl (deuxième tranche
destinée uniquement à des financements d''infrastructures spécifiques
NB : données renseignées dans l''article 265 du code des douanes
NB : les produits énergétiques sont rangés dans l''ordre de leur numérotation dans
l''article 265 du code des douanes avec pour seul objectif la lisibilité.
NB : en 2011 le nom de TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
change pour TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).
L''objectif est de souligner le changement d''assiette récent qui incorpore désormais
les biocarburants.
Attention : 28 aout 2012, baisse de la TICPE sur les carburants de 3 centimes. La
baisse est ramenée à 2 centimes le 1er décembre 2012, 1,5c le 11 décembre, 1c le
21 décembre et prend fin le 11 janvier 2013
Dans le code des douanes, les produits énergétiques sont désignés par les indices
suivants :
1 - Goudrons utilisés comme combustibles
4 bis - White Spirit utilisé comme combustible
6 - essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles
10 - huiles légères et préparation, essence d''aviation
11 - supercarburants dont SP95 et SP98
11 bis - supercarburants contenant un additif
11 ter - superE10
12 - essence normale
17 - carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions
17 bis - carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d''avion
17 ter - carburéacteurs, type pétrole lampant, autres
18 - autres huiles moyennes
20 - gazole comme carburants sous conditions
21 - gazole, fioul domestique
22 - gazole, autres
24 - fioul lourd
26 - fioul avec point d''éclair inférieur à 120° C
28 - fioul lourd HTS
28 bis - fioul lourd BTS
30 bis - propane utilisé comme carburants, sous conditions
30 ter - propane utilisé comme carburants, autres
31 bis - butanes liquéfiés, sous condition
31 ter - butanes liquéfiés, autres
33 bis - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions
34 - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres
36 - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants
36 bis - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires
38 bis - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures à l'état gazeux : même tarification que 36 ou 36 bis selon condition d'emploi
52 - Emulsion d'eau dans du gazole …, sous conditions
53 - Emulsion d'eau dans du gazole …, autres
55 - Super E 85 utilisé comme carburant
56 - Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs