Taxe sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO)
Date d'effet | Taxe sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribution des assurés (en % des primes) sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (1) Edit | Taux normal de la cotisation des responsables d'accidents non-assurés, sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (2) Edit | Taux réduit de la cotisation des responsables d'accidents non-assurés, sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (2) Edit | Contributions des entreprises d'assurances sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (3) Edit | Contributions des entreprises d'assurances pour la section "automobiles" sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (3) Edit | ||||
01/01/2019 | 1,2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 14 % | |||
27/11/2017 | 1,2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 12 % | Arrêté du 27/11/2017 | ||
01/08/2010 | 1,2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 09/06/2010 fixant contribution FGAO | 2010-07-08 | |
01/01/2008 | 0,6 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 07/11/2007 fixant contribution FGAO | 2007-11-14 | |
05/08/2004 | 0,1 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-08-05 |
Données renseignées dans l'article A421-3 du code des assurances
(1) Données renseignées dans l''article A421-3 du code des assurances
(2) En pourcentage des indemnités restant à leur charge
(3) En pourcentage de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R-421-27