Taxes électricité et gaz
| Date d'effet | Taxes électricité et gaz | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution au service public de l'électricité (CSPE) Edit | Contribution tarifaire d'acheminement (CTA) portant sur la distribution d'électricité Edit | Contribution tarifaire d'acheminement (CTA) portant sur la distribution de gaz Edit | Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) - prix par MWh Edit | CTSSG - prix par MWh Edit | Plafonds de la taxe sur la consommation finale d'énergie (TCFE) pour les compteurs de puissance <= 36 kva - en euros par MWh Edit | ||||
| 01/01/2021 | 22,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 8,43 € | 9,9 € | ||||
| 01/01/2018 | 22,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 8,45 € | |||||
| 01/01/2017 | 22,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 5,88 € | |||||
| 01/01/2016 | 22,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 4,34 € | 9,6 € | ||||
| 01/01/2015 | 19,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 2,64 € | 0,2 € | 9,6 € | |||
| 01/01/2014 | 16,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 1,27 € | 0,2 € | 9,5 € | |||
| 01/05/2013 | 13,5 € | 27,04 % | 20,8 % | 1,19 € | 0,1 € | 9,315 € | |||
| 01/01/2013 | 13,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,1 € | 9,315 € | |||
| 01/07/2012 | 10,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,045 € | ||||
| 31/07/2011 | 9 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,045 € | ||||
| 01/01/2011 | 7,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,045 € | ||||
| 01/01/2010 | 4,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,045 € | ||||
| 01/01/2009 | 4,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,089 € | ||||
| 01/01/2008 | 4,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | 0,026 € | ||||
| 01/01/2006 | 4,5 € | 21 % | 15,7 % | 1,19 € | |||||
| 01/01/2004 | 4,5 € | 1,19 € | |||||||
| 01/01/2003 | 1,19 € | ||||||||
 Il y a plusieurs conflits entre les diverses sources sur les taux de TICGN. Vraissemblablement on avait annoncé une hausse de 1,19 à 1,41, puis 2,93 et 4,01 ou 4,45, mais les taux appliqués ont été différents. On utilise ici les taux ex post
 Source : http://selectra.info/CTSSG.html
 La contribution biométhane et la CTSSG ont fusionné avec la TICGN au 1er janvier 2016. Les montants de la contribution biométhane sont minimes.
 TICGN : taxe renseignée à l'article 266 quinquies du code des douanes
 
 Source :
 http://www.gaznaturel-3frontieres.fr/upload/banque-image/Circulaire%20TICGN%2029%20avril%202014.pdf
 
 
