Taux normaux des taxes sur les tabacs
Date d'effet | Taux normaux des taxes sur les tabacs | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigarettes Edit | Cigares et cigarillos Edit | Tabacs à rouler Edit | Taxes sur les autres tabacs (1) Edit | Tabacs à priser Edit | Tabacs à mâcher Edit | Autres tabacs à chauffer (2) Edit | Tabacs fumés/inhalés après chauffe (3) Edit | Tabacs en bâtonnets (4) Edit | ||||
01/03/2023 | 55 % | 36,3 % | 49,1 % | 58,1 % | 40,7 % | 51,4 % | 51,4 % | 51,4 % | Article L314-24 du Code des impositions sur les biens et services | |||
01/01/2023 | 55 % | 36,3 % | 49,1 % | 51,4 % | 58,1 % | 40,7 % | 51,4 % | 51,4 % | 51,4 % | |||
01/01/2022 | 55 % | 36,3 % | 49,1 % | 51,4 % | 58,1 % | 40,7 % | ||||||
01/11/2020 | 55 % | 36,3 % | 49,1 % | 51,4 % | 58,1 % | 40,7 % | 2020-12-30 | |||||
01/03/2020 | 54 % | 34,5 % | 48,1 % | 50,7 % | 57,2 % | 40,1 % | 2020-12-30 | |||||
01/11/2019 | 52,7 % | 32,3 % | 46,7 % | 49,9 % | 56,2 % | 39,3 % | 2018-12-30 | |||||
01/03/2019 | 51,7 % | 30 % | 45,6 % | 49 % | 55 % | 38,5 % | 2018-12-30 | |||||
01/03/2018 | 50,8 % | 26,9 % | 44,5 % | 48,1 % | 53,8 % | 37,6 % | 2017-12-31 | |||||
01/01/2017 | 49,7 % | 23 % | 37,7 % | 45 % | 50 % | 35 % | 2016-01-27 | |||||
01/01/2015 | 49,7 % | 23 % | 32 % | 45 % | 50 % | 35 % | 2014-12-30 | |||||
01/07/2013 | 64,7 % | 28 % | 62 % | 55 % | 50 % | 35 % | 2012-12-18 | |||||
01/01/2011 | 64,25 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | 2010-12-30 | |||||
05/01/2004 | 64 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | 2003-12-31 | |||||
31/08/2003 | 62 % | 20 % | 51,59 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2003-08-03 | |||||
01/01/2002 | 58,99 % | 20 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2001-12-26 | |||||
08/01/2001 | 58,99 % | 25 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2000-12-31 | |||||
01/04/2000 | 58,99 % | 29,55 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2000-07-14 | |||||
01/08/1995 | 58,3 % | 28,86 % | 51 % | 46,74 % | 40,2 % | 27,47 % | 1995-07-29 | |||||
24/05/1993 | 58,7 % | 29,26 % | 51,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | 1992-12-31 | |||||
18/01/1993 | 57 % | 29,26 % | 49,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | 1992-12-31 | |||||
20/04/1992 | 53,28 % | 29,92 % | 44,8 % | 44,8 % | 38,26 % | 25,53 % | 1991-12-31 | |||||
30/09/1991 | 54,13 % | 29,95 % | 46,14 % | 46,14 % | 39,99 % | 28,03 % | 1990-12-30 | |||||
01/01/1991 | 52,3 % | 26,92 % | 43,55 % | 43,55 % | 36,81 % | 23,71 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.
(1) À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
(2) La catégorie 'Autres tabacs à chauffer' est nouvelle depuis mars 2023, et issue de l'ancienne catégorie 'autres tabacs' qui se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
(3) La catégorie 'Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés' est nouvelle depuis mars 2023, et issue de l'ancienne catégorie 'autres tabacs' qui se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
(4) La catégorie 'Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets' est nouvelle depuis mars 2023, et issue de l'ancienne catégorie 'autres tabacs' qui se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés