Taxes spécifques sur les tabacs
Date d'effet | Taxes spécifiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montants spécifiques de la taxe sur les tabacs | Taux spécifique de la taxe sur les tabacs | |||||||||||||||
Cigarettes (1) Edit | Cigares (1) Edit | Tabacs à rouler (1) Edit | Autres tabacs (2) Edit | Autres tabacs à chauffer (3) Edit | Tabacs fumés/inhalés après avoir été chauffés (3) Edit | Tabacs en bâtonnets (3) Edit | Cigarettes (1) Edit | Cigares (1) Edit | Tabac à rouler (1) Edit | Autres tabacs (1) Edit | Tabacs à priser (1) Edit | Tabacs à chiquer (1) Edit | ||||
01/01/2026 | 68,1 € | 52,2 € | 104,2 € | 192,3 € | 33,6 € | 50,9 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||||
01/01/2025 | 68,1 € | 52,2 € | 104,2 € | 155,2 € | 33,6 € | 41,1 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||||
01/01/2024 | 68,1 € | 52,2 € | 99,7 € | 113,9 € | 33,6 € | 30,2 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||||
01/03/2023 | 68,1 € | 52,2 € | 91,7 € | 72,7 € | 33,6 € | 19,3 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||||
01/01/2023 | 63,6 € | 48,7 € | 83,5 € | 31,4 € | 72,7 € | 33,6 € | 19,3 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | |||
01/01/2022 | 63,6 € | 48,7 € | 83,5 € | 31,4 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||||||
01/11/2020 | 62,9 € | 48,2 € | 82,6 € | 31 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2020-12-30 | |||||
01/03/2020 | 62,8 € | 43,7 € | 79,8 € | 29,1 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2020-12-30 | |||||
01/11/2019 | 62 € | 35,3 € | 76,2 € | 25,3 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2017-12-31 | |||||
01/03/2019 | 61,1 € | 30 € | 72,5 € | 23,4 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2017-12-31 | |||||
01/03/2018 | 59,9 € | 24,7 € | 68,5 € | 21,5 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2017-12-31 | |||||
01/01/2015 | 48,75 € | 19 € | 67,5 € | 17 € | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2014-12-30 | |||||
01/07/2013 | 15 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2012-12-18 | |||||||||
01/01/2013 | 12,5 % | 5 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 2012-12-18 | |||||||||
01/01/2012 | 12 % | 2011-12-29 | ||||||||||||||
01/01/2011 | 9 % | 2010-12-30 | ||||||||||||||
05/01/2004 | 7,5 % | 2003-12-31 | ||||||||||||||
01/01/1979 | 5 % | Art. 575 CGI |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
(1) A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage
(2) À partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage.
À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
(3) À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés