Taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
| Date d'effet | Taux majoré Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | 1991-07-27 | |||
| 13/09/1990 | 22 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1990 | 25 % | 1989-12-30 | ||
| 01/01/1989 | 28 % | 1998-12-28 | ||
| 01/01/1970 | 33,33 % | Loi 69-1161 du 24/12/1969 (LF pour 1970), art. 9 | 1969-12-27 | |
| 01/12/1968 | 25 % | Loi 68-1043 du 29/11/1968, art. 3 | 1968-11-30 | |
| 01/07/1954 | Loi 54-404 du 10/04/1954 | 1954-04-11 | 
 
 
