Taux normal ou majoré temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
| Date d'effet | Taux normal ou majoré temporaire Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1990 | 1989-12-30 | |||
| 08/09/1989 | 28 % | Instruction fiscale du 08/09/1989 | ||
| 01/01/1989 | 1998-12-28 | |||
| 17/09/1987 | 28 % | Instruction DG Impôt du 17/09/1987 | ||
| 01/07/1954 | Loi 54-404 du 10/04/1954 | 1954-04-11 |

