Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les alcools et autres boissons
Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.)
Date d’effet | Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.) | Références législatives | Parution au JO | |
---|---|---|---|---|
Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP (€/hl) (1) Edit | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | |||
01/01/2021 | 48,87 € | 195,47 € | Arrêté du 28/12/2020 | |
01/01/2020 | 48,43 € | 193,73 € | Arrêté du 19/12/2019 | |
01/01/2019 | 47,67 € | 190,68 € | Circulaire du 10/12/2018 | |
01/01/2018 | 47,20 € | 188,79 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 |
01/01/2017 | 47,11 € | 188,41 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 |
06/06/2015 | 46,92 € | 187,66 € | Décret 2015-608 du 03/06/2015 | 2015-06-05 |
30/05/2014 | 46,59 € | 186,36 € | Décret 2014-549 du 26/05/2014 | 2014-05-29 |
01/01/2013 | 45,79 € | 183,15 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2012-12-23 |
01/01/2012 | 45,00 € | 180,00 € | Loi 2011-1906 du 21/12/2011 (LFSS pour 2012) | 2011-12-22 |
21/11/2010 | 56,40 € | 223,51 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 |
01/05/2010 | 56,34 € | 223,29 € | Décret 2010-421 du 27/04/2010 | 2010-04-30 |
10/04/2009 | 54,81 € | 217,21 € | Décret 2009-389 du 07/04/2009 | 2009-04-09 |
31/03/2002 | 54,00 € | 214,00 € | ||
01/07/1993 | 350,00 F | 1 400,00 F |
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts. (1) Vins mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI.