Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les alcools et autres boissons
Alcools fermentés (vins, cidre, etc.)
Date d’effet | Alcools fermentés (vins, cidre, etc.) | Références législatives | Parution au JO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vins mousseux (€/hl) Edit | Vins tranquilles (€/hl) Edit | Boissons fermentées autres que vin et bière (€/hl) Edit | Cidres / Poirés / Hydromels (€/hl) Edit | Exonération pour l'ensemble des vins (€/hl) Edit | Exonération des pétillants (voir conditions) (€/hl) Edit | |||
01/01/2021 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | Arrêté du 28/12/2020 | |||
01/01/2020 | 9,59 € | 3,88 € | 3,88 € | 1,36 € | Arrêté du 19/12/2019 | |||
01/01/2019 | 9,44 € | 3,82 € | 3,82 € | 1,34 € | Circulaire du 10/12/2018 | |||
01/01/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | ||
01/01/2017 | 9,33 € | 3,77 € | 3,77 € | 1,33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | ||
06/06/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | Décret 2015-608 du 03/06/2015 | 2015-06-05 | ||
30/05/2014 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | Décret 2014-549 du 26/05/2014 | 2014-05-29 | ||
01/01/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | ||
01/01/2012 | 8,91 € | 3,60 € | 3,60 € | 1,27 € | Décret 2012-653 du 04/05/2012 | 2012-05-06 | ||
21/11/2010 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | Arrêté du 12/11/2010 | 2010-11-20 | ||
01/05/2010 | 8,77 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | Décret 2010-421 du 27/04/2010 | 2010-04-30 | ||
10/04/2009 | 8,53 € | 3,45 € | 3,45 € | 1,22 € | Décret 2009-389 du 7/04/2009 | 2009-04-09 | ||
31/03/2002 | 8,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 1,20 € | ||||
01/01/2002 | ||||||||
01/02/1993 | 54,80 F | 22,00 F | 22,00 F | 7,60 F | Loi 92-1476 du 31/12/1992 (LFR pour 1993) | 1993-01-04 | ||
01/01/1982 | 54,80 F | 22,00 F | 22,00 F | 7,60 F | 12,70 F | 5,40 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts