Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les alcools et autres boissons
Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Date d’effet | Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.) | Références législatives | Parution au JO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhum des DOM Edit | Autres alcools Edit | Bouilleurs de cru (1) Edit | Quantités ajoutées pour la préparation de vins (2) Edit | Apéritifs (3) Edit | |||
01/01/2021 | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | Arrêté du 28/12/2020 | |||
01/01/2020 | 893,30 € | 1 786,59 € | 893,80 € | Arrêté du 19/12/2019 | |||
01/01/2019 | 879,72 € | 1 758,45 € | 879,24 € | Circulaire du 10/12/2018 | |||
01/01/2018 | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | ||
01/01/2016 | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | ||
06/06/2015 | 865,81 € | 1 730,64 € | Décret 2015-608 du 03/06/2015 | 2015-06-05 | |||
01/01/2014 | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | ||
07/06/2013 | 845,00 € | 1 689,05 € | 844,53 € | ||||
01/01/2013 | 918,80 € | 1 689,05 € | 844,53 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | ||
01/05/2012 | 903,00 € | 1 660,00 € | 830,00 € | Loi 2012-354 du 14/03/2012 (LFR pour 2012) | 2012-03-15 | ||
01/01/2012 | 872,13 € | 1 660,00 € | 830,00 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2011-12-30 | ||
23/12/2011 | 859,24 € | 1 660,00 € | 830,00 € | Loi 2011-1906 du 21/12/2011 (LFSS pour 2012) | 2011-12-22 | ||
21/11/2010 | 859,24 € | 1 514,47 € | 757,24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | ||
01/05/2010 | 858,38 € | 1 512,96 € | 756,48 € | Décret 2010-421 du 27/04/2010 | 2010-04-30 | ||
10/04/2009 | 835,00 € | 1 471,75 € | 735,88 € | Décret 2009-389 du 07/04/2009 | 2009-04-09 | ||
31/03/2002 | 835,00 € | 1 450,00 € | 725,00 € | ||||
01/01/1997 | 5 474,00 F | 9 510,00 F | Loi 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | |||
18/08/1993 | 5 215,00 F | 9 060,00 F | |||||
01/02/1993 | 4 495,00 F | 7 810,00 F | Loi 92-1476 du 31/12/1992 (LFR pour 1992), art. 32 | 1993-01-04 | |||
01/02/1987 | 4 495,00 F | 7 810,00 F | 2 595,00 F | 6 930,00 F | |||
01/01/1982 | 4 405,00 F | 7 655,00 F | 2 545,00 F | 6 795,00 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) | 1981-12-31 | |
01/02/1981 | 4 150,00 F | 8 220,00 F | 2 395,00 F | 6 400,00 F | Loi 80-1094 du 30/12/1980 (LF pour 1981) | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts. (1) Tels que définis dans l'article 317 du CGI. (2) De vins mousseux et de vins doux naturels mentionnés à l'article 417 du CGI. (3) À base de vin, cidre, poiré, vermouth, vins de liqueurs et assimilés.