Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les alcools et autres boissons
Bières
Date d’effet | Bières | Références législatives | Parution au JO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) Edit | Bières plus de 2,8% vol. (€/degré/hl) Edit | Bières moins de 4,6% vol ou récipient entre 65cL et 1L Edit | Bières non comprises dans la mention précédente Edit | Petites brasseries < 10 000hl (€/degré/hl) Edit | 10 000hl < petites brasseries < 50 000hl (€/degré/hl) Edit | 50 000hl < petites brasseries < 200 000hl (€/degré/hl) Edit | |||
01/01/2021 | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | Arrêté du 28/12/2020 | |||
01/01/2020 | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | Arrêté du 19/12/2019 | |||
01/01/2019 | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | Circulaire du 10/12/2018 | |||
01/01/2018 | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | ||
01/01/2017 | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifS accises alcools 2017) | 2016-12-31 | ||
09/10/2015 | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | Ordonnance 2015-1247 du 07/10/2015 | 2015-10-08 | ||
01/01/2014 | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | Décret 2014-549 du 26/05/2014 | 2014-05-29 | ||
01/01/2013 | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | Loi 2012-1404 du 17/12/2012 (LFSS pour 2013) | 2012-12-18 | ||
01/01/2012 | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | Décret 2012-653 du 4/05/2012 | 2012-05-06 | ||
01/05/2010 | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | 1,36 € | Décret 2010-421 du 27/04/2010 | 2010-04-30 | ||
10/04/2009 | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,32 € | Décret 2009-389 du 7/04/2009 | 2009-04-09 | ||
31/03/2002 | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | Ordonnance 2000-916 du 19/09/2000 | 2000-09-22 | ||
01/01/1997 | 8,50 F | 8,50 F | 8,50 F | 8,50 F | 8,50 F | Loi no 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | ||
01/01/1993 | 6,25 F | 6,25 F | 6,25 F | 6,25 F | 6,25 F | Loi 92-1376 du 30/12/1992 (LF pour 1993) | 1992-12-31 | ||
01/01/1982 | 11,00 F | 19,50 F | Loi 81-1160 du 30/12/1981 (LF pour 1982) | 1981-12-31 | |||||
01/02/1981 | 13,60 F | 24,00 F | Loi 80-1094 du 30/12/1980 (LF pour 1981) | 1980-12-31 | |||||
01/07/1979 | 4,50 F | 8,00 F |
Données renseignées dans l'article 520A du code général des impôts