Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les alcools et autres boissons
Prémix (mélanges alcool et soda)
Date d’effet | Prémix (mélanges alcool et soda) | Références législatives | Parution au JO | ||
---|---|---|---|---|---|
Prémix définies à l'article 435 (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | Prémix (€ par décilitre d'alcool pur) Edit | Prémix (€ par décilitre) Edit | |||
01/01/2020 | 3,00 € | 11,00 € | TODO | ||
31/12/2019 | 11,00 € | ||||
01/01/2005 | 11,00 € | Loi 2004-806 du 09/08/2004 | 2004-08-11 | ||
31/03/2002 | 5,50 € | ||||
31/03/1999 | 36,40 F | Loi 98-1194 du 23/12/1998 (LFSS pour 1999) | 1998-12-27 | ||
31/03/1997 | 1,50 F | Loi 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 |
Données renseignées dans l'article 1613 bis du code général des impôts Définition prémix : mélange pré-fait d'un alcool et d'une boisson non alcoolisée, le plus souvent un soda