Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les assurances
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
Date d’effet | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) | Références législatives | Parution au JO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats d'assurance maladie individuelles et collectives, "solidaires et responsables" (1) Edit | Assurances incendie (particuliers) Edit | Assurances incendie risques agricoles non exonérés Edit | Assurances incendie souscrites auprès des caisses départementales Edit | Assurance pertes d'exploitations dues à incendie industrie Edit | Contrats d'assurance maladie individuelles et collectives, "solidaires et responsables" (2) Edit | Contrats d'assurance maladie individuelles et collectives, cas général (3) Edit | Assurance bateaux de sport ou de plaisance Edit | Assurance risques non exonérés navigation fluviale ou maritimes, tous types de risque navigation aérienne Edit | Assurances vie et assimilées Edit | Rente viagère sous conditions Edit | Assurances de crédit à l'exportation Edit | Contribution sécu assurances automobiles Edit | Assurance pour les véhicules terrestres à moteurs (particuliers) Edit | Assurances de protection juridique (4) Edit | Assurance véhicules terrestres à moteur lourds (5) Edit | Assurances véhicules terrestres à moteur (6) Edit | Autres assurances Edit | |||
01/01/2016 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 13,4 % | 15 % | 33 % | 9 % | Loi 2014-1554 du 22/12/2014 (LFSS pour 2015) - art. 22 | 2014-12-24 | |||||||
01/01/2015 | 7 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 11,6 % | 9 % | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015) | 2014-12-30 | ||||||
01/01/2014 | 7 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | Loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014) - art. 19 | 2013-12-24 | |||||||
01/10/2011 | 7 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 9 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | Loi 2011-1117 du 19/09/2011 (LF rectificative pour 2011) - art. 9 | 2011-09-20 | |||||||
01/01/2011 | 3,5 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 3,5 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 (LF pour 2011) - art. 21 | 2010-12-30 | |||||||
01/01/2002 | 0 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | |||||||||
02/09/1994 | 0 % | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | Loi 2001-1246 du 21/12/2001 (LFSS pour 2002) | 2001-12-26 | ||||||||
01/01/1991 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | |||||||||||||
01/01/1990 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 7 % | 9 % | |||||||||||||
01/01/1989 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 5,15 % | 2,4 % | 7 % | 9 % | |||||||||||
01/01/1984 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 19 % | 4,6 % | 5,15 % | 2,4 % | 0,25 % | 18 % | 9 % | |||||||||
01/01/1981 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 12 % | 4,8 % | 5,15 % | 2,4 % | 0,25 % | 9 % | ||||||||||
01/07/1979 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 8,75 % | 4,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,25 % | 9 % |
Déductions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes Les assurances dépendance sont exonérées de la TSCA NB : données renseignées dans l'article 1001 du code général des impôts, et L137-6 du code de la sécurité sociale. (1) art. L211-1 code des assurances (2) art. L211-1 code des assurances (3) art. L211-1 code des assurances (4) art. L127-1 code des assurances et L224-1 code de la mutualité. (5) art. L211-1 code des assurances (6) art. L211-1 code des assurances