Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les tabacs
Taux normaux tabac
Date d’effet | Taux normaux tabac | Références législatives | Parution au JO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux normal | ||||||||
Cigarettes Edit | Cigares Edit | Tabac à rouler Edit | Autres tabacs Edit | Tabacs à priser Edit | Tabacs à chiquer Edit | |||
01/11/2020 | 55 % | 36,3 % | 49,1 % | 51,4 % | 58,1 % | 40,7 % | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 195 (V) | 2020-12-30 |
01/03/2020 | 54 % | 34,5 % | 48,1 % | 50,7 % | 57,2 % | 40,1 % | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 195 (V) | 2020-12-30 |
01/11/2019 | 52,7 % | 32,3 % | 46,7 % | 49,9 % | 56,2 % | 39,3 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2018-12-30 |
01/03/2019 | 51,7 % | 30 % | 45,6 % | 49 % | 55 % | 38,5 % | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2018-12-30 |
01/03/2018 | 50,8 % | 26,9 % | 44,5 % | 48,1 % | 53,8 % | 37,6 % | Loi 2017-1836 du 30/12/2017 (LFSS pour 2018) - art. 17 | 2017-12-31 |
01/01/2017 | 49,7 % | 23 % | 37,7 % | 45 % | 50 % | 35 % | Loi 2016-1827 du 23/12/2016 - art. 29 (V) | 2016-01-27 |
01/01/2015 | 49,7 % | 23 % | 32 % | 45 % | 50 % | 35 % | Loi 2014-1655 du 29/12/2014 | 2014-12-30 |
01/07/2013 | 64,7 % | 28 % | 62 % | 55 % | 50 % | 35 % | Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 23 (LFSS pour 2013) | 2012-12-18 |
01/01/2011 | 64,25 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | Loi 2010-1658 du 29/12/2010 | 2010-12-30 |
05/01/2004 | 64 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 | 2003-12-31 |
31/08/2003 | 62 % | 20 % | 51,59 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | Loi 2003-715 du 31/07/2003 | 2003-08-03 |
01/01/2002 | 58,99 % | 20 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | Loi 2001-1246 du 21/12/2001 | 2001-12-26 |
08/01/2001 | 58,99 % | 25 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | Loi 2000-1353 du 30/12/2000 | 2000-12-31 |
01/04/2000 | 58,99 % | 29,55 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | Loi 2000-656 du 13/07/2000 | 2000-07-14 |
01/08/1995 | 58,3 % | 28,86 % | 51 % | 46,74 % | 40,2 % | 27,47 % | Loi 95-858 du 28/07/1995 | 1995-07-29 |
24/05/1993 | 58,7 % | 29,26 % | 51,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | Loi 92-1376 du 30/12/1991 | 1992-12-31 |
18/01/1993 | 57 % | 29,26 % | 49,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | Loi 92-1376 du 30/12/1991 | 1992-12-31 |
20/04/1992 | 53,28 % | 29,92 % | 44,8 % | 44,8 % | 38,26 % | 25,53 % | Loi 91-1322 du 30/12/1991 | 1991-12-31 |
30/09/1991 | 54,13 % | 29,95 % | 46,14 % | 46,14 % | 39,99 % | 28,03 % | Loi 90-1168 du 29/12/1990 | 1990-12-30 |
01/01/1991 | 52,3 % | 26,92 % | 43,55 % | 43,55 % | 36,81 % | 23,71 % | Loi 90-1168 du 29/12/1990 | 1990-12-30 |
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.