Barèmes IPP >> Taxation indirecte >> Taxes sur les tabacs
Taux spécifique tabac
Date d’effet | Taux spécifique tabac | Références législatives | Parution au JO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux spécifique | ||||||||
Cigarettes Edit | Cigares Edit | Tabac à rouler Edit | Autres tabacs Edit | Tabacs à priser Edit | Tabacs à chiquer Edit | |||
01/11/2020 | 62,90 € | 48,20 € | 82,60 € | 31,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 195 (V) | 2020-12-30 |
01/03/2020 | 62,80 € | 43,70 € | 79,80 € | 29,10 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2019-1479 du 28/12/2019 - art. 195 (V) | 2020-12-30 |
01/11/2019 | 62,00 € | 35,30 € | 76,20 € | 25,30 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/03/2019 | 61,10 € | 30,00 € | 72,50 € | 23,40 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2018-1317 du 28/12/2018 (LF pour 2019) - art. 207 | 2017-12-31 |
01/03/2018 | 59,90 € | 24,70 € | 68,50 € | 21,50 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2017-1836 du 30/12/2017 (LFSS pour 2018) - art. 17 | 2017-12-31 |
01/01/2015 | 48,75 € | 19,00 € | 67,50 € | 17,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2014-1655 du 29/12/2014 | 2014-12-30 |
01/07/2013 | 0,15 € | 0,05 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2012-1404 du 17/12/2012, art. 23 (LFSS pour 2013) | 2012-12-18 |
01/01/2013 | 0,125 € | 0,05 € | 0,30 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | Loi 2012-1404 du 17/12/2012 | 2012-12-18 |
01/01/2012 | 0,12 € | Loi 2011-1978 du 28/12/2011 | 2011-12-29 | |||||
01/01/2011 | 0,09 € | Loi 2010-1658 du 29/12/2010 | 2010-12-30 | |||||
05/01/2004 | 0,075 € | Loi 2003-1311 du 30/12/2003 | 2003-12-31 | |||||
01/01/1979 | 0,05 F | Art. 575 CGI |
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage