Taux normal
Date d'effet | Taux normal Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 25 % | 2017-12-31 | ||
01/01/2021 | 26,5 % | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | |
01/01/2020 | 28 % | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | |
01/01/2019 | 31 % | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | |
01/01/1993 | 33,33 % | Article 219 CGI modifié par Loi 92-1376 du 30/12/1992 - art. 11 de Finances pour 1993 | 1992-12-31 | |
24/06/1991 | 34 % | Article 219 CGI modifié par Loi 90-1168 du 29/12/1990 - art. 17 Finances pour 1991 | 1990-12-30 | |
15/06/1990 | 37 % | Article 219 CGI modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 18, art. 19 Finances pour 1990 | 1989-12-30 | |
14/07/1989 | 39 % | Article 219 CGI modifié par Loi 88-1149 du 23/12/1988 - art. 12 | 1988-12-28 | |
01/01/1988 | 42 % | Article 219 CGI modifié par Loi 88-1149 du 23/12/1988 - art. 12 | 1988-12-28 | |
12/07/1986 | 45 % | Article 219 CGI modifié par Loi 86-824 du 11/07/1986 - art. 1 | 1986-07-12 | |
31/12/1977 | 50 % | Article 219 CGI modifié par Loi 77-1467 du 30/12/1977 - art. 70 | 1977-12-31 |
Baisse prévue du taux normal pour les exercices fiscaux à venir par la Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84.