Plafonds de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein
Date d'effet | Dégrèvement d'office à taux plein | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Autres demi-parts supplémentaires (1) Edit | 2 premières demi-parts supplémentaires (1) Edit | Première part (1) Edit | ||||
01/01/2023 | ||||||
01/01/2022 | 6 255 € | 8 340 € | 28 150 € | |||
01/01/2021 | 6 169 € | 8 225 € | 27 761 € | |||
01/01/2020 | 6 157 € | 8 210 € | 27 706 € | |||
01/01/2019 | 6 096 € | 8 128 € | 27 432 € | |||
01/01/2018 | 6 000 € | 8 000 € | 27 000 € |
(1) Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI