Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Date d'effet | Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Demi-parts (3 et +) (1) Edit | 2 premières demi-parts supp. (1) Edit | 1ère part (1) Edit | ||||
01/01/2023 | ||||||
01/01/2022 | 6 255 € | 8 861 € | 29 192 € | |||
01/01/2021 | 6 169 € | 8 739 € | 28 789 € | |||
01/01/2020 | 6 157 € | 8 723 € | 28 732 € | |||
01/01/2019 | 6 096 € | 8 636 € | 28 448 € | |||
01/01/2018 | 6 000 € | 8 500 € | 28 000 € |
(1) Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI