Majoration par demi-part supplémentaire du plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
Date d'effet | Majoration demi-part supp. Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||
01/01/2022 | 3 011 € | |||
01/01/2021 | 2 969 € | |||
01/01/2020 | 2 963 € | |||
01/01/2019 | 2 934 € | |||
01/01/2018 | 2 888 € | |||
01/01/2017 | 2 859 € |
Voir I de l'art. 1417 du CGI