Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation - 1ère part
Date d'effet | 1ère 1/2 part Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ||||
01/01/2022 | 11 276 € | |||
01/01/2021 | 11 120 € | |||
01/01/2020 | 11 098 € | |||
01/01/2019 | 10 988 € | |||
01/01/2018 | 10 815 € | |||
01/01/2017 | 10 708 € |
Voir I de l'art. 1417 du CGI