Abattement du revenu fiscal de référence pour le plafonnement de la taxe d'habitation
Date d'effet | Abattement | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Majoration demi-parts 5 et plus (1) Edit | Majoration première part (1) Edit | Majoration 4 premières demi-parts supp. (1) Edit | ||||
01/01/2020 | ||||||
01/01/2019 | 2 866 € | 5 604 € | 1 622 € | |||
01/01/2018 | 2 821 € | 5 516 € | 1 596 € | |||
01/01/2017 | 2 793 € | 5 461 € | 1 580 € |
(1) Voir I. de l'art. 1414 A du CGI