Plafond de revenu fiscal de référence pour le plafonnement de la taxe d'habitation
Date d'effet | Plafond de RFR | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Majoration demi-parts supp. (1) Edit | Majoration 1ère demi-part (1) Edit | Majoration 1ère part (1) Edit | ||||
01/01/2020 | ||||||
01/01/2019 | 4 752 € | 6 037 € | 25 839 € | |||
01/01/2018 | 4 677 € | 5 942 € | 25 432 € | |||
01/01/2017 | 4 631 € | 5 883 € | 25 180 € |
(1) Voir II de l'art. 1417 du CGI