IPP tax and benefit tables >> Income tax >> Computation of taxable income
Tax allowance for net taxable income
Effective Date | Tax allowance for net taxable income | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tax allowance for net taxable income ( 1978 - ) | Tax allowance for net taxable income | Tax allowance for net taxable income | |||||||
Année IR Edit | Tax allowance for net taxable income Edit | Tax allowance for net taxable income Edit | Tax allowance for net taxable income Edit | Tax allowance for net taxable income Edit | Tax allowance for net taxable income Edit | ||||
01/01/2021 | 2022 | 2 484,00 € | 1 242,00 € | 15 560,00 € | 25 040,00 € | 6 042,00 € | Loi 2021-1900, art. 2 du 30/12/2021 (LF pour 2022) Décret 2021-744, art 1 du 09/06/2021 Article 196 B du Code général des impôts Code général des impôts, art. 157 bis Loi 2020-1721, art. 2 du 29/12/2020 (LF pour 2021) Décret 2020-897, art 1 du 22/07/2020 | 2021-12-31; 2021-06-112020-12-30; 2020-07-24 | |
01/01/2020 | 2021 | 2 448,00 € | 1 224,00 € | 15 340,00 € | 24 690,00 € | 5 959,00 € | Loi 2020-1721, art. 2 du 29/12/2020 (LF pour 2021) Décret 2020-897, art 1 du 22/07/2020 Loi 2019-1479, art. 2 du 28/12/2019 (LF pour 2020) | 2020-12-30; 2020-07-242019-12-29 | |
01/01/2019 | 2020 | 2 442,00 € | 1 221,00 € | 15 300,00 € | 24 640,00 € | 5 947,00 € | Loi 2019-1479, art. 2 du 28/12/2019 (LF pour 2020) | 2019-12-29 | |
01/01/2018 | 2019 | 2 416,00 € | 1 208,00 € | 15 140,00 € | 24 390,00 € | 5 888,00 € | Loi 2018-1317, art. 2 du 28/12/2018 (LF pour 2019) Décret 2019-559, art. 1 du 06/06/2019 | 2018-12-30 | |
01/01/2017 | 2018 | 2 376,00 € | 1 188,00 € | 14 900,00 € | 24 000,00 € | 5 795,00 € | Loi 2017-1837, art. 2 du 31/12/2017 (LF pour 2018) | 2017-12-31 | |
01/01/2016 | 2017 | 2 352,00 € | 1 176,00 € | 14 750,00 € | 23 760,00 € | 5 738,00 € | Loi 2016-1917, art. 2 du 29/12/2016 (LF pour 2017) | 2016-12-30 | |
01/01/2015 | 2016 | 2 348,00 € | 1 174,00 € | 14 730,00 € | 23 730,00 € | 5 732,00 € | Loi 2015-1785 du 29/12/2015 (LF pour 2016) | 2015-12-30 | |
01/01/2014 | 2015 | 2 344,00 € | 1 172,00 € | 14 710,00 € | 23 700,00 € | 5 726,00 € | Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015) | 2014-12-30 | |
01/01/2013 | 2014 | 2 332,00 € | 1 166,00 € | 14 630,00 € | 23 580,00 € | 5 698,00 € | Loi 2013-1278 du 29/12/2013 (LF pour 2014) | 2013-12-30 | Voir documentation |
01/01/2012 | 2013 | 2 312,00 € | 1 156,00 € | 14 510,00 € | 23 390,00 € | 5 698,00 € | Loi 2012-1509 du 29/12/2012 (LF pour 2013) | 2012-12-29 | Gel des barèmes d'imposition lors de l'imposition des revenus 2012. |
01/01/2011 | 2012 | 2 312,00 € | 1 156,00 € | 14 220,00 € | 22 930,00 € | 5 698,00 € | 2011-12-28 | Gel des barèmes d'imposition lors de l'imposition des revenus 2011. | |
01/01/2010 | 2011 | 2 312,00 € | 1 156,00 € | 14 220,00 € | 22 930,00 € | 5 698,00 € | LF pour 2011 - art. 2 | 2010-12-30 | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 - JORF 11/06/2011 |
01/01/2009 | 2010 | 2 276,00 € | 1 138,00 € | 14 010,00 € | 22 590,00 € | 5 753,00 € | LF pour 2010 - art. 18 | 2009-12-31 | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 - JORF 30/04/2010 |
01/01/2008 | 2009 | 2 266,00 € | 1 133,00 € | 13 950,00 € | 22 500,00 € | 5 729,00 € | LF pour 2009 - art. 2 | 2008-12-28 | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 - JORF 09/04/2009 |
01/01/2007 | 2008 | 2 202,00 € | 1 101,00 € | 13 550,00 € | 21 860,00 € | 5 568,00 € | LF pour 2008 - art. 2 | 2007-12-27 | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 - JORF 02/04/2008 |
01/01/2006 | 2007 | 2 172,00 € | 1 086,00 € | 13 370,00 € | 21 570,00 € | 5 495,00 € | LF pour 2007 - art. 2 | 2006-12-27 | |
01/01/2005 | 2006 | 1 706,00 € | 853,00 € | 10 500,00 € | 16 950,00 € | 4 489,00 € | LF pour 2006 - art. 96 | 2005-12-31 | Voir aussi Loi 2005-1719 du 30/12/2005 - art. 76 (LF pour 2006) |
01/01/2004 | 2005 | 1 674,00 € | 837,00 € | 10 310,00 € | 16 650,00 € | 4 410,00 € | LF pour 2005 - art. 2 | 2004-12-31 | |
01/01/2003 | 2004 | 1 646,00 € | 823,00 € | 10 130,00 € | 16 370,00 € | 4 338,00 € | LF pour 2004 - art. 2 | 2003-12-31 | |
01/01/2002 | 2003 | 1 618,00 € | 809,00 € | 9 960,00 € | 16 090,00 € | 4 137,00 € | LF pour 2003 - art. 2 | 2002-12-31 | |
01/01/2001 | 2002 | 1 590,00 F | 795,00 F | 9 790,00 F | 15 820,00 F | 3 824,00 F | LF pour 2002 - art. 2 | 2001-12-29 | Voir aussi Loi 2001-1276 du 28/12/2001 - art. 51 (LFR pour 2001) |
01/01/2000 | 2001 | 10 260,00 F | 5 130,00 F | 63 200,00 F | 102 100,00 F | 23 360,00 F | LF pour 2001 - art. 2 | 2000-12-31 | |
01/01/1999 | 2000 | 10 100,00 F | 5 050,00 F | 62 300,00 F | 100 600,00 F | 20 480,00 F | LF pour 2000 - art. 2 | 1999-12-31 | |
01/01/1998 | 1999 | 10 040,00 F | 5 020,00 F | 61 900,00 F | 100 100,00 F | 20 370,00 F | LF pour 1999 - art. 2 | 1998-12-31 | |
01/01/1997 | 1998 | 9 940,00 F | 4 970,00 F | 61 400,00 F | 99 200,00 F | 30 330,00 F | LF pour 1998 - art. 2 | 1997-12-31 | |
01/01/1996 | 1997 | 9 820,00 F | 4 910,00 F | 60 700,00 F | 98 100,00 F | 30 000,00 F | LF pour 1997 - art. 2 | 1996-12-31 | |
01/01/1995 | 1996 | 9 620,00 F | 4 810,00 F | 59 500,00 F | 96 200,00 F | 27 990,00 F | LF pour 1996 - art. 2 | 1995-12-31 | |
01/01/1994 | 1995 | 9 440,00 F | 4 720,00 F | 58 400,00 F | 94 400,00 F | 27 500,00 F | LF pour 1995 - art. 2 | 1994-12-31 | |
01/01/1993 | 1994 | 9 300,00 F | 4 650,00 F | 57 000,00 F | 93 000,00 F | 27 120,00 F | LF pour 1994 - art. 2 | 1993-12-31 | |
01/01/1992 | 1993 | 9 120,00 F | 4 560,00 F | 56 400,00 F | 91 200,00 F | 22 730,00 F | LF pour 1993 - art. 2 | 1992-12-31 | |
01/01/1991 | 1992 | 8 860,00 F | 4 430,00 F | 54 800,00 F | 88 600,00 F | 22 100,00 F | LF pour 1992 - art. 2 | 1991-12-31 | |
01/01/1990 | 1991 | 8 580,00 F | 4 290,00 F | 53 100,00 F | 85 800,00 F | 21 450,00 F | LF pour 1991 - art. 2 | 1990-12-30 | |
01/01/1989 | 1990 | 20 780,00 F | LF pour 1989 | 1989-12-30 | |||||
01/01/1988 | 1989 | 8 020,00 F | 4 010,00 F | 49 700,00 F | 80 200,00 F | 20 110,00 F | LF pour 1987 | 1988-12-28 | |
01/01/1987 | 1988 | 7 800,00 F | 3 900,00 F | 48 400,00 F | 78 000,00 F | 19 600,00 F | LF pour 1986 | 1987-12-31 | |
01/01/1986 | 1987 | 7 540,00 F | 3 770,00 F | 46 800,00 F | 75 400,00 F | 18 570,00 F | LF pour 1985 | 1986-12-31 | |
01/01/1985 | 1986 | 7 360,00 F | 3 680,00 F | 45 600,00 F | 73 600,00 F | 16 190,00 F | LF pour 1984 | 1985-12-31 | |
01/01/1984 | 1985 | 6 960,00 F | 3 480,00 F | 43 100,00 F | 69 600,00 F | 15 330,00 F | LF pour 1983 | 1984-12-30 | |
01/01/1983 | 1984 | 14 230,00 F | |||||||
01/01/1982 | 1983 | 13 000,00 F | |||||||
01/01/1981 | 1982 | 5 260,00 F | 2 630,00 F | 32 500,00 F | 52 600,00 F | 12 500,00 F | |||
01/01/1980 | 1981 | 4 630,00 F | 2 315,00 F | 28 600,00 F | 46 300,00 F | 10 800,00 F | |||
01/01/1979 | 1980 | 4 080,00 F | 2 040,00 F | 25 200,00 F | 40 800,00 F | 9 500,00 F | |||
01/01/1978 | 1979 | 3 720,00 F | 1 860,00 F | 23 000,00 F | 37 200,00 F | 8 600,00 F | |||
01/01/1977 | 1978 | 3 400,00 F | 1 700,00 F | 21 000,00 F | 34 000,00 F | 7 900,00 F | |||
01/01/1976 | 7 300,00 F | ||||||||
01/01/1975 | 6 700,00 F | ||||||||
01/01/1974 | 6 000,00 F |
Notes : (1) Abattement et plafond de ressources pour personne âgée : art. 157 bis du CGI (abattement doublé si le conjoint répond aux mêmes conditions) (2) Abattement pour rattachement d'enfants mariés : art. 196 B du CGI (3) Abattement par personne rattachée - à doubler dans le cas d'un jeune ménage ou d'un célibataire avec jeune enfant, à tripler pour couple avec enfant rattaché Les ressources à considérer sont le revenu net global du foyer fiscal (4) Les invalides qui bénéficient d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension d'invalidité pour un accident du travail d'au moins 40 % ou de la carte d'invalidité