IPP tax and benefit tables >> Income tax >> Tax credits
Employment Allowance (2001 - 2015)
Effective Date | Employment Allowance (2001 - 2015) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'entrée en vigueur | Seuil de RFR pour être éligibilité à la PPE | Taux de la PPE | Coefficient de majoration PPE pour temps partiel | Suppléments | Minimun de PPE | |||||||||||||||
Année IR Edit | Personne seule Edit | Couple marié ou pacsé Edit | Incrément par demi-part de QF au-delà de 1 ou 2 Edit | Revenu d'activité individuel minimum Edit | Revenu d'activité individuel permettant d'obtenir la PPE à taux plein (cas général) Edit | Revenu d'activité individuel maximum (cas général) Edit | Revenu d'activité individuel permettant d'obtenir la PPE à taux plein (couples mono-revenus) Edit | Revenu d'activité individuel maximum (couples mono-emploi et parents isolés) Edit | phase-in Edit | phase-out (cas général) Edit | phase-out (couples mono-emploi) Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Couples mono-emploi Edit | Par personne à charge Edit | Montant Edit | ||||
01/01/2016 | 2017 | Décrets 2015-1709 et 2015-1710 du JO 22/12/2015 | A compter du 1e janvier 2016, la PPE est remplacée par la prime d'activité . | |||||||||||||||||
01/01/2007 | 2008 | 16 251,00 € | 32 498,00 € | 4 490,00 € | 3 743,00 € | 12 475,00 € | 17 451,00 € | 24 950,00 € | 26 572,00 € | 7,7 % | 19,3 % | 5,1 % | 85 % | 15 % | 83,00 € | 36,00 € | 30,00 € | LF pour 2008 BOI 5 B-9-08; n°27 DU 03/03/2008 | 2007-12-27 | |
01/01/2006 | 2007 | 16 042,00 € | 32 081,00 € | 4 432,00 € | 3 695,00 € | 12 315,00 € | 17 227,00 € | 24 630,00 € | 26 231,00 € | 7,7 % | 19,3 % | 5,1 % | 85 % | 15 % | 82,00 € | 36,00 € | 30,00 € | LF pour 2007 BOI 5 B-8-07; n°45 DU 27/03/2007 | 2006-12-27 | |
01/01/2005 | 2006 | 12 606,00 € | 25 211,00 € | 3 483,00 € | 3 570,00 € | 11 899,00 € | 16 659,00 € | 23 798,00 € | 25 376,00 € | 6,8 % | 17 % | 5,5 % | 65 % | 35 % | 81,00 € | 35,00 € | 30,00 € | LF pour 2006 BOI 5 B-16-06; n°82 DU 17/05/2006 | 2005-12-31 | |
01/01/2004 | 2005 | 12 383,00 € | 24 765,00 € | 3 421,00 € | 3 507,00 € | 11 689,00 € | 16 364,00 € | 23 377,00 € | 24 927,00 € | 4,6 % | 11,5 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 81,00 € | 34,00 € | 25,00 € | LF pour 2005 BOI 5 B-2-05; n°11 DU 17/01/2005 | 2004-12-31 | |
01/01/2003 | 2004 | 12 176,00 € | 24 351,00 € | 3 364,00 € | 3 372,00 € | 11 239,00 € | 15 735,00 € | 22 478,00 € | 23 968,00 € | 4,6 % | 11,5 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 80,00 € | 33,00 € | 25,00 € | LF pour 2004 BOI 5 B-11-04; n°103 DU 22/06/2004 | 2003-12-31 | |
01/01/2002 | 2003 | 11 972,00 € | 23 944,00 € | 3 308,00 € | 3 265,00 € | 10 882,00 € | 15 235,00 € | 21 764,00 € | 23 207,00 € | 4,4 % | 11 % | 5,5 % | 45 % | 55 % | 79,00 € | 32,00 € | 25,00 € | LF pour 2003 BOI 5 B-12-03; n°102 DU 06/06/2003 | 2002-12-31 | Introduction de la majoration pour temps partiel |
01/01/2001 | 2002 | 11 772,00 F | 23 544,00 F | 3 253,00 F | 3 187,00 F | 10 623,00 F | 14 872,00 F | 21 246,00 F | 22 654,00 F | 4,4 % | 11 % | 5,5 % | 78,00 F | 31,00 F | 25,00 F | LF pour 2002 et LFR pour 2001 BOI 5 B-12-02; n°100 DU 06/06/2002 | ||||
01/01/2000 | 2001 | 76 000,00 F | 152 000,00 F | 21 000,00 F | 20 575,00 F | 68 583,00 F | 96 016,00 F | 137 166,00 F | 146 257,00 F | 2,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 500,00 F | 200,00 F | 160,00 F | Loi 2001-458 du 30/05/2001 BOI 5 B-12-01; n°114 DU 26/06/2001 | 2000-12-31 | Doublement de la prime versée théoriquement en 2001 avec l'instauration d'un complément égal au montant inital de PPE calculé pour l'année 2001. | ||
01/01/1999 | 2000 |
Notes : (1) Art. 200 sexies du CGI