IPP tax and benefit tables >> Pension >> Private sector >> Main pension scheme (ie "régime général" or CNAV)

Amount of the "minimum contributif"

Effective DateAmount of the "minimum contributif"Legislative referencesPublication in the Official Journal
Minimum contributifMinimum contributif majoré
Annuel
Edit
Mensuel
Edit
Annuel
Edit
Mensuel
Edit
01/09/20238 509,61 €709,13 €10 170,86 €847,57 €Circulaire CNAV 2023/16 du 08/09/2023
01/01/20238 209,61 €684,13 €8 970,86 €747,57 €Circulaire CNAV 2023/3 du 09/01/2023
01/07/20228 144,46 €678,70 €8 899,67 €741,63 €Circulaire CNAV 2022/19 du 18/08/2022
01/01/20227 831,22 €652,60 €8 557,38 €713,11 €Circulaire CNAV 2022/3 du 11/01/2022
01/01/20217 746,02 €645,50 €8 464,28 €705,35 €Circulaire CNAV 2021/1 du 11/01/2021
01/01/20207 715,16 €642,93 €8 430,56 €702,54 €Circulaire CNAV 2020/5 du 09/01/2020
2019-12-24
01/10/20197 638,78 €636,56 €8 347,09 €695,59 €Circulaire CNAV 2019/4 du 09/01/2019
01/10/20177 615,94 €634,66 €8 322,13 €693,51 €Circulaire CNAV 2017/32 du 26/09/2017
01/10/20157 555,50 €629,62 €8 256,09 €688,00 €Circulaire CNAV 2016/13 du 16/02/2016
01/04/20137 547,96 €628,99 €8 247,85 €687,32 €Circulaire CNAV 2013/29 du 18/04/2013
01/04/20127 451,10 €620,925 €8 142,01 €678,50 €Circulaire CNAV 2012/35 du 17/04/2012
01/04/20117 297,85 €608,15 €7 974,55 €664,54 €Circulaire CNAV 2011/30 du 14/04/2011
01/04/20107 147,75 €595,64 €7 810,53 €650,87 €Circulaire CNAV 2010/43 du 23/04/2010
01/04/20097 084,00 €590,33 €7 740,87 €645,07 €Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009
01/09/20087 013,87 €584,48 €7 664,23 €638,68 €Circulaire CNAV 2008/45 du 12/08/2008
01/01/20086 958,21 €579,85 €7 603,41 €633,61 €Décret 2007-1899 du 26/12/2007
2007-12-03
01/01/20076 882,51 €573,54 €7 301,64 €608,47 €Circulaire CNAV 2006/75 du 20/12/2006
01/01/20066 760,82 €563,40 €7 172,54 €597,71 €Décret 2005-1770 du 30/12/2005
2005-12-31
01/01/20056 641,28 €553,44 €6 840,51 €570,04 €Circulaire CNAV 2003/56 du 30/12/2003
01/01/20046 511,06 €542,58 €6 706,39 €558,86 €Circulaire CNAV 2003/56 du 30/12/2003
01/01/20036 402,23 €533,51 €Arrêté du 31/12/2002
2003-01-01
01/01/20026 307,62 €525,63 €Arrêté du 25/01/2002
2002-01-29
01/01/200140 484,61 F3 373,71 FCirculaire CNAV 2000/78 du 22/12/2000
01/01/200039 613,13 F3 301,09 FCirculaire CNAV 78/99 du 20/12/1999
01/01/199939 416,05 F3 284,67 FCirculaire CNAV 78/98 du 30/12/1998
01/01/199838 948,67 F3 245,72 FCirculaire CNAV 83/97 du 30/12/1997
01/01/199738 524,90 F3 210,40 FCirculaire CNAV 90/96 du 30/12/1996
01/01/199638 068,09 F3 172,34 FCirculaire CNAV 6/96 du 16/01/1998
01/07/199537 321,66 F3 110,13 FCirculaire CNAV 57/95 du 20/07/1995
01/01/199537 135,99 F3 094,66 FCirculaire CNAV 20/95 du 08/02/1995
01/01/199436 695,65 F3 057,97 FCirculaire CNAV 22/94 du 31/01/1994
01/01/199335 976,13 F2 998,01 FCirculaire CNAV 17/93 du 05/02/1993
01/07/199235 514,45 F2 959,53 FCirculaire CNAV 56/92 du 01/06/1992
01/01/199234 886,50 F2 907,20 FCirculaire CNAV 8/92 du 06/01/1992
01/07/199134 541,09 F2 878,42 FCirculaire CNAV 62/91 du 10/07/1991
01/01/199134 266,96 F2 855,58 FCirculaire CNAV 2/91 du 04/01/1991
01/07/199033 694,16 F2 807,84 FCirculaire CNAV 62/90 du 13/06/1990
01/01/199033 261,76 F2 771,81 FCirculaire CNAV 125/89 du 29/12/1989
01/07/198932 561,69 F2 713,47 FCirculaire CNAV 36/89 du 17/03/1989
01/01/198932 175,59 F2 681,29 FCirculaire CNAV 138/88 du 15/12/1988
01/07/198831 762,68 F2 646,89 FCirculaire CNAV 67/88 du 01/06/1988
01/01/198831 355,07 F2 612,92 FCirculaire CNAV 121/87 du 23/12/1987
01/07/198730 560,50 F2 546,70 FCirculaire CNAV 51/87 du 05/05/1987
01/01/198730 257,93 F2 521,49 FCirculaire CNAV 89/86 du 18/12/1986
01/10/198629 722,92 F2 476,91 FCirculaire CNAV 68/86 du 23/09/1986
01/01/198629 575,04 F2 464,58 FCirculaire CNAV 1/86 du 02/01/1986
01/07/198529 195,48 F2 432,95 FCirculaire CNAV 61/85 du 10/06/1985
01/01/198528 400,28 F2 366,69 FCirculaire CNAV 130/84 du 27/12/1984
01/07/198427 466,44 F2 288,87 FCirculaire CNAV 62/84 du 06/06/1984
01/01/198426 875,20 F2 239,60 FCirculaire CNAV 4/84 du 05/01/1984

Le premier montant pour 2004 est celui en vigueur pour les pensions liquidées à partir de 2004. Sources : CNAV, site web de législation - barèmes ; légifrance.