IPP tax and benefit tables >> Pension >> Public sector >> Complementary schemes

Ircantec

Effective DateIrcantecLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Reference wage IRCANTECPoint value IRCANTEC
Edit
Penalty or increase related to retirement age
Salaire de référence IRCANTEC
Edit
Salaire de référence IGRANTE
Edit
Salaire de référence IPACTE
Edit
Taux de décote maximal
Edit
Taux de décote par trimestres avant l'âge d'ouverture des droits
Edit
Taux de décote par trimestres courant pendant deux à partir de l'âge d'ouverture des droits
Edit
Taux de décote par trimestres courant entre l'âge d'ouverture des droits plus deux ans et l'âge d'annulation de la décote
Edit
Taux de surcote par trimestres après l'âge d'annulation de la décote
Edit
01/01/20225,083 €0,49241 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20215,028 €0,48705 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20205,008 €0,48511 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20194,958 €0,48031 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20184,943 €0,47887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/10/20174,904 €0,47887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20174,904 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %Ircantec - Notes juridiques n°2144 du 26/03/2015
01/01/20164,766 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/10/20154,616 €0,47507 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20154,616 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20144,415 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20134,172 €0,4746 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20134,172 €0,46851 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20123,904 €0,46851 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20123,904 €0,45887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20113,617 €0,45887 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20113,617 €0,44943 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/04/20103,345 €0,44943 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %
01/01/20103,345 €0,44542 €43 %1,75 %1,25 %1 %7,5 %Arrêté du 23/09/2008
2008-09-24
01/04/20093,126 €0,44542 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20093,126 €0,44101 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/09/20082,896 €0,44101 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20082,896 €0,43751 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20072,864 €0,43275 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20062,813 €0,4251 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20052,763 €0,41758 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20042,709 €0,40939 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20032,664 €0,40301 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20032,664 €0,40208 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20022,64 €0,40021 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20022,64 €0,39776 €43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20012,552 F0,39118 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20012,552 F0,38021 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/20002,503 F0,37899 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/20002,503 F0,37746 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19992,451 F0,37289 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19992,451 F0,36771 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19982,40 F0,36466 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19982,40 F0,36024 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19972,368 F0,35841 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19972,368 F0,35688 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19962,358 F0,35658 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19962,358 F0,35582 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19952,314 F0,3517 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19952,314 F0,34728 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19942,268 F0,34362 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19942,268 F0,34133 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19932,238 F0,33966 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19932,238 F0,33585 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19922,172 F0,32944 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19922,172 F0,32609 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19912,107 F0,31923 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19912,107 F0,31648 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19902,063 F0,31374 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19902,063 F0,30856 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19892,003 F0,30414 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19892,003 F0,30017 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19881,941 F0,29423 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19881,941 F0,29133 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19871,904 F0,28935 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19871,904 F0,28508 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19861,886 F0,28477 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19861,886 F0,28416 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19851,825 F0,27868 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19851,825 F0,27182 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19841,738 F0,26496 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19841,738 F0,25932 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19831,624 F0,25093 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19831,624 F0,23874 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19821,47 F0,22837 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19821,47 F0,21495 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19811,276 F0,19788 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19811,276 F0,18721 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19801,133 F0,17623 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19801,133 F0,16541 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19791,005 F0,15428 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19791,005 F0,14864 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19780,902 F0,13919 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19780,902 F0,13294 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19770,825 F0,12699 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19770,825 F0,12165 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19760,741 F0,11403 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19760,741 F0,10915 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19750,642 F0,10046 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19750,642 F0,09299 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19740,566 F0,08812 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19740,566 F0,08232 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19730,495 F0,07577 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19730,495 F0,07363 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19720,454 F0,06982 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19720,454 F0,06708 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/07/19710,421 F0,06449 F43 %1,75 %1,25 %1 %
01/01/19710,421 F0,06235 F43 %1,75 %1,25 %1 %Arrêté du 30/09/1970
1971: Création de l'IRCANTEC
01/07/19700,395 F0,395 F0,05976 F
01/01/19700,395 F0,395 F0,05885 F
01/07/19690,369 F0,369 F0,05564 F
01/01/19690,369 F0,369 F0,05473 F
01/07/19680,345 F0,345 F0,05214 F
01/01/19680,345 F0,345 F0,05122 F
01/07/19670,30 F0,30 F0,04878 F
01/01/19670,30 F0,30 F0,04787 F
01/07/19660,288 F0,288 F0,04665 F
01/01/19660,288 F0,288 F0,04634 F
01/07/19650,277 F0,277 F0,04573 F
01/01/19650,277 F0,277 F0,04345 F
01/07/19640,265 F0,265 F0,04269 F
01/01/19640,265 F0,265 F0,04116 F
01/07/19630,25 F0,25 F0,03887 F
01/01/19630,25 F0,25 F0,03659 F
01/07/19620,227 F0,227 F0,03506 F
01/01/19620,227 F0,227 F0,03354 F
01/01/19610,207 F0,207 F0,03354 F
01/07/19600,197 F0,197 F0,03354 F
01/01/19600,197 F0,197 F0,03201 F
01/07/19590,191 AF0,191 AF0,03049 AF
01/01/19590,191 AF0,191 AF0,02897 AF
01/07/19580,177 AF0,177 AF0,02744 AF
01/01/19580,177 AF0,177 AF0,02515 AF
01/01/19570,148 AF0,148 AF0,02287 AF
01/01/19560,122 AF0,122 AF0,02134 AF
01/07/19550,113 AF0,13 AF0,01982 AF
01/01/19550,113 AF0,13 AF0,01906 AF
01/01/19540,099 AF0,099 AF0,01906 AF
01/07/19520,096 AF0,096 AF0,01906 AF
01/01/19520,096 AF0,096 AF0,01829 AF
01/07/19510,096 AF0,096 AF0,01677 AF
01/01/19510,096 AF0,096 AF0,01372 AF
01/07/19500,079 AF0,079 AF0,0122 AF
01/01/19500,079 AF0,079 AF0,00915 AF
01/01/19490,064 AF0,064 AF0,00915 AF
01/01/19480,56 AF0,56 AF
01/01/19470,04 AF0,04 AFA partir de cette date, les salaires de références sont identiques pour les deux catégories.
01/01/19460,02744 AF0,03049 AF
01/01/19450,01524 AF0,01829 AF
01/01/19440,01067 AF0,0122 AF
01/01/19430,00945 AF0,0122 AF
01/01/19420,00854 AF0,01067 AF
01/01/19410,00762 AF0,01067 AF
01/01/19400,00717 AF0,00915 AF
01/01/19390,00686 AF0,00838 AF
01/01/19380,00656 AF0,00686 AF
01/01/19350,00579 AF0,0061 AF
01/01/19300,00534 AF0,00686 AF
01/01/19290,00488 AF0,0061 AF
01/01/19280,00488 AF0,00572 AF
01/01/19270,00457 AF0,00534 AF
01/01/19260,00335 AF0,00457 AF
01/01/19250,00305 AF0,00419 AF