IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Minimum incomes >> Prestation de couverture santé

Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C)

Effective DateCMULegislative references
Abattement
Edit
Âge limite personnes à charge
Edit
Coef. majoration 2e pers.
Edit
Coeff. majoration 3e ou 4e pers.
Edit
Coef. majoration 5 pers. et plus
Edit
Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logementForfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuitCoefficient DOM
Edit
Plafond annuel
Edit
Taux 1 personne
Edit
Taux 2 personnes
Edit
Taux 3 personnes
Edit
Taux 1 personne
Edit
Taux 2 personnes
Edit
Taux 3 personnes
Edit
01/04/202330 %2550 %30 %40 %11,3 %9 719,00 €Article L861-1, 1° du Code de la Sécurité sociale
Décret n° 2023-236 31/03/2023
Arrêté du 30/03/2023
01/07/202230 %2550 %30 %40 %11,3 %9 571,00 €Loi n° 2022-1158 du 16/08/2022
01/04/202230 %2550 %30 %40 %11,3 %9 203,00 €
01/04/202130 %2550 %30 %40 %11,3 %9 041,00 €Arrêté du 29/03/2021, art. 1
01/11/201930 %2550 %30 %40 %11,3 %8 951,00 €LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
01/04/201930 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 951,00 €Arrêté du 20/03/2019, art. 1
01/04/201830 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 810,23 €
01/04/201730 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 723,00 €
01/04/201630 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 653,16 €
01/07/201430 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 644,52 €
01/07/201330 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %8 592,96 €
01/07/201230 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 934,90 €
01/07/201130 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 771,20 €
01/07/201030 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 611,36 €
01/07/200930 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 521,11 €
01/07/200830 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 446,64 €
01/01/200830 %2550 %30 %40 %0.120.160.1650.120.140.1411,3 %7 272,10 €Article R861-7 du Code de la sécurité sociale
01/07/200730 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %7 272,10 €
01/07/200630 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %7 178,79 €
01/07/200530 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %7 045,97 €
01/07/200430 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %6 913,57 €
01/07/200330 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %6 798,00 €
01/01/200030 %2550 %30 %40 %0.120.140.140.120.140.1411,3 %Article R822-13 du Code de la construction et de l'habitation
Article R861-2 du Code de la sécurité sociale
Article R861-3 du Code de la sécurité sociale
Article R861-7 du Code de la sécurité sociale
Article R861-5 du Code de la sécurité sociale

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été remplacée par la complémentaire santé solidaire (C2S).