IPP tax and benefit tables >> Social Benefits >> Solidarity and insertion >> Other solidarity
Temporary waiting allowance (ATA): Amounts
Effective Date | Temporary waiting allowance (ATA): Amounts | |||
---|---|---|---|---|
Montant journalier Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
01/11/2015 | Loi du 29/07/2015, art. 23 | 2015-07-30 | Remplacée par l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) | |
01/01/2015 | 11,45 € | Décret 2014-1719 du 31/12/2014 | 2014-12-31 | |
01/01/2014 | 11,35 € | Décret 2013-1274 du 27/12/2013 | 2013-12-29 | |
01/01/2013 | 11,20 € | Décret 2012-1496 du 28/12/2012 | 2012-12-29 | |
01/01/2012 | 11,01 € | Décret 2012-196 du 09/02/2012 | 2012-10-02 | |
01/01/2011 | 10,83 € | Décret 2011-123 du 29/01/2011 | 2011-01-30 | |
01/01/2010 | 10,67 € | Décret 2009-1703 du 30/12/2009 | 2009-12-31 | |
01/01/2009 | 10,54 € | Décret 2009-124 du 04/02/2009 | 2009-02-05 | |
01/01/2008 | 10,38 € | Décret 2008-52 du 16/01/2008 | 2008-01-17 | |
01/01/2007 | 10,22 € | Décret 2007-32 du 08/01/2007 | 2007-01-09 | |
16/11/2006 | 10,04 € | Décret 2006-1381 du 13/11/2006 | 2006-11-15 |
Loi 2005-1719 du 30/12/2005, art. 154 2005-12-31 Création de l'allocation temporaire d'attente: remplace l'allocation d'insertion (AI).